Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▲ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| SNP INVEST, investiční fond, a.s.Jiný · reg. 2023 | Energie & Credit | 1,70 mld Kč | •Aktivní | ||
| 3M FUND MSI SICAV a.s.CODYA · reg. 2022 | Nemovitosti | 1,90 mld Kč | •Aktivní | ||
| Fond dostupného bydlení České republiky SICAV a.s.REICO · reg. 2026 | Nemovitosti | 1,90 mld Kč | •Aktivní | ||
| MW Investiční fond SICAV, a.s.Jiný · reg. 2019 | Energie & Credit | 1,91 mld Kč | •Cold | ||
| AVANT Finance SICAV a. s.AVANT · reg. 2017 | Energie & Credit | 1,91 mld Kč | •Warm | ||
| Czech Capital Fund SICAV, a.s.Jiný · reg. 2016 | Ostatní | 2,00 mld Kč | •Warm | ||
| CREDITAS fond SICAV, a.s.Jiný · reg. 2019 | Nemovitosti | 2,20 mld Kč | •Aktivní | ||
| DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s.AVANT · reg. 2020 | Nemovitosti | 2,30 mld Kč | •Aktivní | ||
| DOMOPLAN SICAV, a.s.Neznámý · reg. 2016 | Nemovitosti | 2,32 mld Kč | •Aktivní | ||
| REALIA FUND SICAV, a.s.Jiný · reg. 2019 | Nemovitosti | 2,56 mld Kč | •Aktivní | ||
| SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.AVANT · reg. 2016 | Nemovitosti | 2,60 mld Kč | •Aktivní | ||
| EnCor Funds SICAV, a.s.Jiný · reg. 2017 | Ostatní | 2,71 mld Kč | •Warm | ||
| CB SICAV a.s.Winstor · reg. 2020 | Nemovitosti | 3,00 mld Kč | •Cold | ||
| IROMET SICAV a.s.AVANT · reg. 2025 | Private Equity | 3,00 mld Kč | •Warm | ||
| Defence SICAV a.s.CODYA · reg. 2022 | Ostatní | 3,15 mld Kč | •Aktivní | ||
| NOVA Green Energy, SICAV, a.s.Jiný · reg. 2020 | Energie & Credit | 3,20 mld Kč | •Cold | ||
| PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT · reg. 2010 | Nemovitosti | 3,44 mld Kč | •Warm | ||
| CREDITAS ASSETS SICAV a.s.Jiný · reg. 2020 | Energie & Credit | 3,60 mld Kč | •Aktivní | ||
| TBGF SICAV a.s.Jiný · reg. 2020 | Nemovitosti | 3,65 mld Kč | •Aktivní | ||
| Český fond SICAV, a.s.Conseq · reg. 2025 | Nemovitosti | 4,00 mld Kč | •Warm |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.