Ilustrační data - doplní se. Graf ukazuje cílovou podobu, nejde o skutečný vývoj tohoto fondu.
Ilustrační data - doplní se. Graf ukazuje cílovou podobu, nejde o skutečný vývoj tohoto fondu.
Ilustrační data - doplní se
| Období | Výnos |
|---|---|
| Rok 1 | +6,2 % |
| Rok 2 | +7,8 % |
| Rok 3 | -1,4 % |
| Rok 4 | +8,1 % |
| Rok 5 | +5,6 % |
| Poplatek | Hodnota |
|---|---|
| Vstupní poplatek | Doplní se |
| Manažerský poplatek | Doplní se |
| Výkonnostní poplatek | Doplní se |
| Výstupní poplatek | Doplní se |
| Celková nákladovost (TER) | Doplní se |
Další fondy se strategií Energie & Credit, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | AUM | Hodnocení | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| r2p invest SICAV, a.s.AVANT · reg. 2018 | Energie & Credit | 4,34 mld Kč | •Aktivní | ||
| CREDITAS ASSETS SICAV a.s.Jiný · reg. 2020 | Energie & Credit | 3,60 mld Kč | •Aktivní | ||
| NOVA Green Energy, SICAV, a.s.Jiný · reg. 2020 | Energie & Credit | 3,20 mld Kč | •Cold | ||
| AVANT Finance SICAV a. s.AVANT · reg. 2017 | Energie & Credit | 1,91 mld Kč | •Warm | ||
| SNP INVEST, investiční fond, a.s.Jiný · reg. 2023 | Energie & Credit | 1,70 mld Kč | •Aktivní | ||
| KOOR ESG SICAV a.s.CODYA · reg. 2022 | Energie & Credit | 1,42 mld Kč | •Aktivní |
Údaje označené Doplní se zatím nemáme ověřené a doplníme je. Ostatní údaje vycházejí z veřejných zdrojů (registr ČNB, ARES, weby fondů). Nejde o investiční doporučení.
Nezávislá konzultace
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se správce zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.