Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▼ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| VERNE CAPITAL SICAV, a.s.AVANT · reg. 2024 | Private Equity | — | •Warm | ||
| Zephyr Investments SICAV, a.s.TILLER · reg. 2024 | Private Equity | — | •Warm | ||
| ALT investiční fond SICAV a.s.Jiný · reg. 2024 | Private Equity | — | •Cold | ||
| Jet 2 SICAV, a.s.Jiný · reg. 2018 | Private Equity | — | •Cold | ||
| Jet 3 SICAV, a.s.Jiný · reg. 2025 | Private Equity | — | •Cold |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.