| Údaj | Zdroj | Platné k |
|---|---|---|
| Obhospodařovatel | cnb.cz | |
| Administrátor | ||
| Velikost fondu (AUM), Vývoj hodnotyJet 2 podfond SICAV | or.justice.cz | 30. 6. 2025 |
| Cílený výnos | jetinvestment.cz | |
| Investiční horizont | or.justice.cz | 30. 6. 2024 |
| Vývoj velikosti fonduJet 2 Podfond SICAV | or.justice.cz | 30. 6. 2025 |
| Aktuality | jetinvestment.cz |
CZK
0%
Vstupní poplatek je odměna zprostředkovatele za sjednání investice. Přes nás žádného nemáte, takže ho neplatíte.
Další fondy se strategií Private Equity, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Private Equity | Cold | 2.0 | 2016 | 16,9 mld Kč | |
| Jet 4 SICAV, a.s.Conseq | Private Equity | Aktivní | 4.0 | 2025 | 8,75 mld Kč | |
| CREAM SICAV, a.s.Neznámý | Private Equity | Warm | 2.0 | 2009 | 4,96 mld Kč | |
| Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AMISTA | Private Equity | Aktivní | 4.0 | 2016 | 4,94 mld Kč | |
| IROMET SICAV a.s.AVANT | Private Equity | Warm | 2.0 | 2025 | 3,00 mld Kč | |
| JTFG FUND II SICAV, a.s.AMISTA | Private Equity | Aktivní | 3.0 | 2024 | 1,21 mld Kč |
Údaje označené Nezjištěno se nám nepodařilo najít ve veřejných zdrojích (registr ČNB, ARES, weby a statuty fondů), ze kterých vychází i zbytek stránky. Nejde o investiční doporučení.
Nezávislá konzultace
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se správce zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.