Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▼ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| WF Group SICAV a.s.Jiný · reg. 2010 | Nemovitosti | — | •Cold | ||
| AGROCORE SICAV, a.s.Jiný · reg. 2025 | Nemovitosti | — | •Warm | ||
| CDP SICAV, a.s.AVANT · reg. 2023 | Nemovitosti | — | •Cold | ||
| Importo SICAV a.s.Winstor · reg. 2024 | Nemovitosti | — | •Cold | ||
| Vista SICAV a.s.AVANT · reg. 2025 | Nemovitosti | — | •Warm | ||
| Vitreus Investments SICAV a.s.Jiný · reg. 2024 | Nemovitosti | — | •Warm | ||
| TTP SICAV a.s.Jiný · reg. 2025 | Nemovitosti | — | •Warm | ||
| Velaris Fond SICAV a.s.Jiný · reg. 2025 | Nemovitosti | — | •Warm |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.