Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▼ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| CRESTYL SICAV a.s.Jiný · reg. 2024 | Nemovitosti | 35,0 mld Kč | •Aktivní | ||
| SPM GROUP investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný · reg. 2026 | Nemovitosti | 15,0 mld Kč | •Warm | ||
| ZDR Investments SICAV a.s.Jiný · reg. 2017 | Nemovitosti | 13,0 mld Kč | •Aktivní | ||
| DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný · reg. 2022 | Nemovitosti | 10,7 mld Kč | •Warm | ||
| Max Realitní Fond SICAV a.s.Jiný · reg. 2023 | Nemovitosti | 10,4 mld Kč | •Aktivní | ||
| FIDUROCK nemovitostní fond SICAV, a.s.Conseq · reg. 2024 | Nemovitosti | 10,0 mld Kč | •Aktivní | ||
| DRFG Investment Fund SICAV a.s.Jiný · reg. 2024 | Nemovitosti | 9,00 mld Kč | •Aktivní | ||
| ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.AVANT · reg. 2012 | Nemovitosti | 9,00 mld Kč | •Cold | ||
| ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.Jiný · reg. 2019 | Nemovitosti | 7,75 mld Kč | •Aktivní | ||
| Protos, uzavřený investiční fond, a.s.Jiný · reg. 2007 | Nemovitosti | 5,36 mld Kč | •Cold | ||
| FIDUROCK Retail Parks Fund SICAV, a.s.CODYA · reg. 2025 | Nemovitosti | 5,00 mld Kč | •Aktivní | ||
| Jet Industrial Lease SICAV, a.s.Jiný · reg. 2020 | Nemovitosti | 4,30 mld Kč | •Aktivní | ||
| MINT rezidenční fond SICAV, a.s.Conseq · reg. 2020 | Nemovitosti | 4,06 mld Kč | •Aktivní | ||
| Český fond SICAV, a.s.Conseq · reg. 2025 | Nemovitosti | 4,00 mld Kč | •Warm | ||
| TBGF SICAV a.s.Jiný · reg. 2020 | Nemovitosti | 3,65 mld Kč | •Aktivní | ||
| PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT · reg. 2010 | Nemovitosti | 3,44 mld Kč | •Warm | ||
| CB SICAV a.s.Winstor · reg. 2020 | Nemovitosti | 3,00 mld Kč | •Cold | ||
| SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.AVANT · reg. 2016 | Nemovitosti | 2,60 mld Kč | •Aktivní | ||
| REALIA FUND SICAV, a.s.Jiný · reg. 2019 | Nemovitosti | 2,56 mld Kč | •Aktivní | ||
| DOMOPLAN SICAV, a.s.Neznámý · reg. 2016 | Nemovitosti | 2,32 mld Kč | •Aktivní |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.