Správci fondů
Za každým fondem stojí investiční společnost, která rozhoduje o jeho investicích.
Projděte si, kdo na trhu působí a jaké fondy má pod sebou.
Platformový administrátor - široké spektrum strategií napříč zakladateli.
Etablovaný administrátor - nemovitosti, energetika a úvěrové strategie.
Rostoucí administrátor - regionální a diverzifikované strategie.
Nemovitosti a PE - důraz na reporting a velikost jednotlivých fondů.
Butikový administrátor - užší portfolio, vyšší kvalita fondů.
Fondy bez zpracovaného profilu správce. Můžete je i tak filtrovat a procházet.
Vyberte správce a zobrazte si všechny fondy, které má ve správě.
| Název fondu | Strategie | AUM | Hodnocení | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.reg. 2012 | Nemovitosti | 9,00 mld Kč | •Cold | ||
| r2p invest SICAV, a.s.reg. 2018 | Energie & Credit | 4,34 mld Kč | •Aktivní | ||
| PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.reg. 2010 | Nemovitosti | 3,44 mld Kč | •Warm | ||
| IROMET SICAV a.s.reg. 2025 | Private Equity | 3,00 mld Kč | •Warm | ||
| SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.reg. 2016 | Nemovitosti | 2,60 mld Kč | •Aktivní | ||
| DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s.reg. 2020 | Nemovitosti | 2,30 mld Kč | •Aktivní | ||
| AVANT Finance SICAV a. s.reg. 2017 | Energie & Credit | 1,91 mld Kč | •Warm | ||
| Natland Real Estate SICAV, a.s.reg. 2011 | Nemovitosti | 1,13 mld Kč | •Aktivní | ||
| Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.reg. 2017 | Nemovitosti | 1,07 mld Kč | •Aktivní | ||
| Ta Meri Invest SICAV, a.s.reg. 2025 | Ostatní | 1,00 mld Kč | •Aktivní | ||
| FLOWPAY Fund SICAV a.s.reg. 2026 | Ostatní | 750 mil Kč | •Aktivní | ||
| ZFP UP Premium SICAV, a.s.reg. 2023 | Nemovitosti | 684 mil Kč | •Aktivní | ||
| ECFS Credit Fund SICAV, a.s.reg. 2021 | Energie & Credit | 667 mil Kč | •Cold | ||
| EBM Real Estate SICAV, a.s.reg. 2024 | Nemovitosti | 602 mil Kč | •Aktivní | ||
| AVANT GROUP SICAV, a.s.reg. 2020 | Ostatní | 573 mil Kč | •Cold |
Postavte je vedle sebe ve srovnávači a porovnejte parametr po parametru, bez ohledu na to, kdo je spravuje.