Správci fondů
Za každým fondem stojí investiční společnost, která rozhoduje o jeho investicích.
Projděte si, kdo na trhu působí a jaké fondy má pod sebou.
Platformový administrátor - široké spektrum strategií napříč zakladateli.
Etablovaný administrátor - nemovitosti, energetika a úvěrové strategie.
Rostoucí administrátor - regionální a diverzifikované strategie.
Nemovitosti a PE - důraz na reporting a velikost jednotlivých fondů.
Butikový administrátor - užší portfolio, vyšší kvalita fondů.
Fondy bez zpracovaného profilu správce. Můžete je i tak filtrovat a procházet.
Vyberte správce a zobrazte si všechny fondy, které má ve správě.
| Název fondu | Strategie | AUM | Hodnocení | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| CRESTYL SICAV a.s.reg. 2024 | Nemovitosti | 35,0 mld Kč | •Aktivní | ||
| Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.reg. 2019 | Ostatní | 16,8 mld Kč | •Aktivní | ||
| SPM GROUP investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.reg. 2026 | Nemovitosti | 15,0 mld Kč | •Warm | ||
| ZDR Investments SICAV a.s.reg. 2017 | Nemovitosti | 13,0 mld Kč | •Aktivní | ||
| DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.reg. 2022 | Nemovitosti | 10,7 mld Kč | •Warm | ||
| Max Realitní Fond SICAV a.s.reg. 2023 | Nemovitosti | 10,4 mld Kč | •Aktivní | ||
| FIDUROCK nemovitostní fond SICAV, a.s.reg. 2024 | Nemovitosti | 10,0 mld Kč | •Aktivní | ||
| DRFG Investment Fund SICAV a.s.reg. 2024 | Nemovitosti | 9,00 mld Kč | •Aktivní | ||
| Jet 4 SICAV, a.s.reg. 2025 | Private Equity | 8,75 mld Kč | •Aktivní | ||
| Verdi SICAV a.s.reg. 2022 | Ostatní | 8,50 mld Kč | •Aktivní | ||
| ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.reg. 2019 | Nemovitosti | 7,75 mld Kč | •Aktivní | ||
| ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.reg. 2025 | VC | 7,50 mld Kč | •Aktivní | ||
| Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.reg. 2020 | Ostatní | 6,25 mld Kč | •Aktivní | ||
| Protos, uzavřený investiční fond, a.s.reg. 2007 | Nemovitosti | 5,36 mld Kč | •Cold | ||
| ZDR Investments Public SICAV a.s.reg. 2019 | Ostatní | 5,00 mld Kč | •Aktivní |
Postavte je vedle sebe ve srovnávači a porovnejte parametr po parametru, bez ohledu na to, kdo je spravuje.