Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▲ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| MINT rezidenční fond SICAV, a.s.Conseq · reg. 2020 | Nemovitosti | 4,06 mld Kč | •Aktivní | ||
| Jet Industrial Lease SICAV, a.s.Jiný · reg. 2020 | Nemovitosti | 4,30 mld Kč | •Aktivní | ||
| r2p invest SICAV, a.s.AVANT · reg. 2018 | Energie & Credit | 4,34 mld Kč | •Aktivní | ||
| ZDR Investments Public SICAV a.s.Jiný · reg. 2019 | Ostatní | 5,00 mld Kč | •Aktivní | ||
| FIDUROCK Retail Parks Fund SICAV, a.s.CODYA · reg. 2025 | Nemovitosti | 5,00 mld Kč | •Aktivní | ||
| Protos, uzavřený investiční fond, a.s.Jiný · reg. 2007 | Nemovitosti | 5,36 mld Kč | •Cold | ||
| Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný · reg. 2020 | Ostatní | 6,25 mld Kč | •Aktivní | ||
| ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný · reg. 2025 | VC | 7,50 mld Kč | •Aktivní | ||
| ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.Jiný · reg. 2019 | Nemovitosti | 7,75 mld Kč | •Aktivní | ||
| Verdi SICAV a.s.Jiný · reg. 2022 | Ostatní | 8,50 mld Kč | •Aktivní | ||
| Jet 4 SICAV, a.s.Conseq · reg. 2025 | Private Equity | 8,75 mld Kč | •Aktivní | ||
| DRFG Investment Fund SICAV a.s.Jiný · reg. 2024 | Nemovitosti | 9,00 mld Kč | •Aktivní | ||
| ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.AVANT · reg. 2012 | Nemovitosti | 9,00 mld Kč | •Cold | ||
| FIDUROCK nemovitostní fond SICAV, a.s.Conseq · reg. 2024 | Nemovitosti | 10,0 mld Kč | •Aktivní | ||
| LongRiver Fund SICAV a.s.TILLER · reg. 2024 | VC | 10,0 mld Kč | •Aktivní | ||
| Max Realitní Fond SICAV a.s.Jiný · reg. 2023 | Nemovitosti | 10,4 mld Kč | •Aktivní | ||
| DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný · reg. 2022 | Nemovitosti | 10,7 mld Kč | •Warm | ||
| ZDR Investments SICAV a.s.Jiný · reg. 2017 | Nemovitosti | 13,0 mld Kč | •Aktivní | ||
| SPM GROUP investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný · reg. 2026 | Nemovitosti | 15,0 mld Kč | •Warm | ||
| Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.Jiný · reg. 2019 | Ostatní | 16,8 mld Kč | •Aktivní |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.