Ilustrační data - doplní se. Graf ukazuje cílovou podobu, nejde o skutečný vývoj tohoto fondu.
Ilustrační data - doplní se. Graf ukazuje cílovou podobu, nejde o skutečný vývoj tohoto fondu.
Ilustrační data - doplní se
| Období | Výnos |
|---|---|
| Rok 1 | +6,2 % |
| Rok 2 | +7,8 % |
| Rok 3 | -1,4 % |
| Rok 4 | +8,1 % |
| Rok 5 | +5,6 % |
| Poplatek | Hodnota |
|---|---|
| Vstupní poplatek | Doplní se |
| Manažerský poplatek | Doplní se |
| Výkonnostní poplatek | Doplní se |
| Výstupní poplatek | Doplní se |
| Celková nákladovost (TER) | Doplní se |
Další fondy se strategií Private Equity, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | AUM | Hodnocení | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| IROMET SICAV a.s.AVANT · reg. 2025 | Private Equity | 3,00 mld Kč | •Warm | ||
| MAM Private Equity Fund SICAV a.s.Jiný · reg. 2023 | Private Equity | 592 mil Kč | •Aktivní | ||
| PORTIVA FONDY SICAV a.s.AMISTA · reg. 2019 | Private Equity | 569 mil Kč | •Warm | ||
| SkyLimit Industry SICAV a.s.AVANT · reg. 2016 | Private Equity | 424 mil Kč | •Aktivní | ||
| Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AMISTA · reg. 2016 | Private Equity | 268 mil Kč | •Aktivní | ||
| FWG atlantiso SICAV, a.s.AVANT · reg. 2024 | Private Equity | 163 mil Kč | •Aktivní |
Údaje označené Doplní se zatím nemáme ověřené a doplníme je. Ostatní údaje vycházejí z veřejných zdrojů (registr ČNB, ARES, weby fondů). Nejde o investiční doporučení.
Nezávislá konzultace
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se správce zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.