| Údaj | Zdroj | Platné k |
|---|---|---|
| Obhospodařovatel | cnb.cz | |
| Administrátor | or.justice.cz | 31. 12. 2024 |
| Minimální investice | or.justice.cz | |
| Investiční horizontLongRiver, podfond Fintech & Blockchain, A | tillerfunds.cz | 30. 6. 2026 |
| PoplatkyLongRiver, podfond Fintech & Blockchain | deltais.cz | 21. 8. 2026 |
Poplatky, lhůty pro odkup a rizika popisuje statut fondu. Zavoláme vám a ukážeme, kde je najdete.
Další fondy se strategií VC, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | Status | Rok registrace | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | VC | Aktivní | 2025 | 7,50 mld Kč | |
| Jet Venture 1 SICAV, a.s.Conseq | VC | Aktivní | 2024 | 750 mil Kč | |
| Soulmates Ventures Fund SICAV, a.s.AVANT | VC | Aktivní | 2025 | 350 mil Kč | |
| Spinoffy SICAV a.s.AMISTA | VC | Aktivní | 2025 | 350 mil Kč | |
| PRIME FUND SICAV a.s.Neznámý | VC | Aktivní | 2023 | 190 mil Kč | |
| Look AI Ventures SICAV, a.s.Jiný | VC | Brzy otevírá | 2022 | 89 mil Kč |
Údaje označené Nezjištěno se nám nepodařilo najít ve veřejných zdrojích (registr ČNB, ARES, weby a statuty fondů), ze kterých vychází i zbytek stránky. Nejde o investiční doporučení.
Dotaz k fondu
Zavoláme vám, ukážeme vám dokumenty fondu a projdeme je spolu. Ptát se můžete na cokoli, co vás k fondu zajímá.