| Údaj | Zdroj | Platné k |
|---|---|---|
| Obhospodařovatel, Administrátor | or.justice.cz | 31. 12. 2025 |
| Velikost fondu (AUM) | fondykvalifikovane.cz | 30. 6. 2026 |
| Minimální investice | zdrinvestments.cz | |
| Cílený výnos, Poplatky | zdrinvestments.cz | 15. 8. 2026 |
| Investiční horizont | ||
| Výnos po letechZDR, podfond Real Estate | codyainvest.cz | |
| Aktuality | zdrinvestments.cz | 15. 8. 2026 |
| Rok | Výnos |
|---|---|
| 2023 | od +8,71 % |
| 2024 | od +8,15 % |
| 2025 | od +8,1 % |
Poplatky, lhůty pro odkup a rizika popisuje statut fondu. Zavoláme vám a ukážeme, kde je najdete.
Další fondy se strategií Nemovitosti, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | Status | Rok registrace | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| CRESTYL SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2024 | 35,0 mld Kč | |
| SPM GROUP investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Nemovitosti | Brzy otevírá | 2026 | 15,0 mld Kč | |
| DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Nemovitosti | Brzy otevírá | 2022 | 10,7 mld Kč | |
| FIDUROCK nemovitostní fond SICAV, a.s.Conseq | Nemovitosti | Aktivní | 2024 | 10,0 mld Kč | |
| ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.AVANT | Nemovitosti | Uzavřeno | 2012 | 6,64 mld Kč | |
| PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Nemovitosti | Brzy otevírá | 2010 | 6,32 mld Kč |
Údaje označené Nezjištěno se nám nepodařilo najít ve veřejných zdrojích (registr ČNB, ARES, weby a statuty fondů), ze kterých vychází i zbytek stránky. Nejde o investiční doporučení.
Dotaz k fondu
Zavoláme vám, ukážeme vám dokumenty fondu a projdeme je spolu. Ptát se můžete na cokoli, co vás k fondu zajímá.