V registru ČNB je 341 fondů kvalifikovaných investorů od 51 správců a administrátorů. Fondy se známou velikostí spravují přes 437 mld. Kč a nejčastější minimální investice je 1 000 000 Kč.
V registru ČNB je 341 fondů kvalifikovaných investorů. Nové investory aktivně získává 161 z nich.
| Strategie | Počet fondů | Podíl |
|---|---|---|
| Nemovitosti | 128 | 38 % |
| Energie a úvěry | 41 | 12 % |
| Private equity | 25 | 7 % |
| Venture capital | 9 | 3 % |
| Ostatní | 138 | 40 % |
Fondy se známou velikostí spravují dohromady 437,5 mld. Kč. Polovina z nich má majetek menší než 680 mil. Kč.
| Majetek fondu | Počet fondů | Podíl |
|---|---|---|
| do 100 mil. Kč | 26 | 12 % |
| 100 až 500 mil. Kč | 69 | 31 % |
| 500 mil. až 1 mld. Kč | 35 | 16 % |
| 1 až 5 mld. Kč | 70 | 32 % |
| nad 5 mld. Kč | 22 | 10 % |
Nejčastější minimální investice je 1 000 000 Kč, uvádí ji 160 z 202 fondů se známou hranicí. Podrobně to vysvětluje článek minimální investice.
| Minimální investice | Počet fondů | Podíl |
|---|---|---|
| 1 000 000 Kč | 160 | 79 % |
| 125 000 EUR | 22 | 11 % |
| 500 Kč | 4 | 2 % |
| 100 000 Kč | 3 | 1 % |
| 50 000 EUR | 3 | 1 % |
| jiná částka | 10 | 5 % |
Nejčastější doporučený investiční horizont je 5 let, uvádí ho 148 z 280 fondů se známým horizontem.
| Horizont | Počet fondů | Podíl |
|---|---|---|
| do 3 let | 46 | 16 % |
| 4 roky | 45 | 16 % |
| 5 let | 148 | 53 % |
| 6 až 9 let | 26 | 9 % |
| 10 let a více | 15 | 5 % |
Výkonnostní poplatek uvádí 142 z 254 fondů se známými poplatky. Jak se poplatky sčítají, popisuje článek poplatky FKI.
| Poplatek | Počet fondů | Podíl |
|---|---|---|
| Vstupní poplatek | 159 | 63 % |
| Výstupní poplatek | 160 | 63 % |
| Výkonnostní poplatek | 142 | 56 % |
Nejvíc fondů vzniklo v roce 2025, a to 48. Rok 2026 je započtený jen do 21. 8. 2026. Seznam najdete na stránce nové fondy.
| Rok vzniku | Počet fondů |
|---|---|
| 2015 | 7 |
| 2016 | 19 |
| 2017 | 17 |
| 2018 | 16 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 28 |
| 2021 | 29 |
| 2022 | 38 |
| 2023 | 35 |
| 2024 | 44 |
| 2025 | 48 |
| 2026 | 18 |
Zdroj: registr ČNB, statuty fondů a weby správců, zpracování Fkička. Data k 21. 8. 2026.