Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rok registrace | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 | Energy financial group Fund SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 2025 | 600 mil Kč | |
| 227 | Best Solution Funds SICAV, a.s.Conseq | Ostatní | Brzy otevírá | 2020 | 604 mil Kč | |
| 228 | ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Uzavřeno | 2015 | 623 mil Kč | |
| 229 | Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 2017 | 652 mil Kč | |
| 230 | VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Ostatní | Brzy otevírá | 2016 | 672 mil Kč | |
| 231 | Trigema Fund SICAV a.s.Winstor | Nemovitosti | Aktivní | 2025 | 688 mil Kč | |
| 232 | BOHEMIA investiční fond SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 2015 | 694 mil Kč | |
| 233 | 3M FUND MSI SICAV a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 2022 | 695 mil Kč | |
| 234 | RESIDENTO SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2018 | 707 mil Kč | |
| 235 | FMP SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Brzy otevírá | 2022 | 744 mil Kč | |
| 236 | TOLAR SICAV a. s.AVANT | Ostatní | Brzy otevírá | 2017 | 745 mil Kč | |
| 237 | Jet Venture 1 SICAV, a.s.Conseq | VC | Aktivní | 2024 | 750 mil Kč | |
| 238 | FLOWPAY Fund SICAV a.s.AVANT | Ostatní | Aktivní | 2026 | 750 mil Kč | |
| 239 | Apex Capital SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 2024 | 752 mil Kč | |
| 240 | SALUTEM FUND SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 2020 | 784 mil Kč | |
| 241 | Jet 3 SICAV, a.s.Jiný | Private Equity | Uzavřeno | 2025 | 784 mil Kč | |
| 242 | CREDITAS FUTURE SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Brzy otevírá | 2022 | 802 mil Kč | |
| 243 | Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.Neznámý | Ostatní | Uzavřeno | 2009 | 822 mil Kč | |
| 244 | Maloja Investment SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Brzy otevírá | 2016 | 862 mil Kč | |
| 245 | Property Fund for Living SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2021 | 890 mil Kč | |
| 246 | Max Development Fond SICAV a.s.Wood | Nemovitosti | Aktivní | 2024 | 893 mil Kč | |
| 247 | STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Nemovitosti | Brzy otevírá | 2009 | 906 mil Kč | |
| 248 | ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 2021 | 973 mil Kč | |
| 249 | Silverline Fund SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2022 | 990 mil Kč | |
| 250 | Ta Meri Invest SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Aktivní | 2025 | 1,00 mld Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač