Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | EBM Real Estate SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 1,70 mld Kč | |
| 277 | WARHOLD Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | 1,74 mld Kč | |
| 278 | JTFG FUND V SICAV, a.s.AMISTA | Ostatní | Warm | 3 | 2022 | 1,78 mld Kč | |
| 279 | GoBuzz SICAV, a.s.TILLER | Ostatní | Aktivní | 3 | 2022 | 1,83 mld Kč | |
| 280 | BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2016 | 1,87 mld Kč | |
| 281 | Fond dostupného bydlení České republiky SICAV a.s.REICO | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2026 | 1,90 mld Kč | |
| 282 | FIDUROCK Retail Parks Fund SICAV, a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 1,96 mld Kč | |
| 283 | Czech Capital Fund SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 3 | 2016 | 2,00 mld Kč | |
| 284 | Fond Fondů NLS SICAV, a.s.J&T | Ostatní | Cold | 2 | 2023 | 2,05 mld Kč | |
| 285 | DOMOPLAN SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2016 | 2,10 mld Kč | |
| 286 | CREDITAS fond SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2019 | 2,11 mld Kč | |
| 287 | ResInvest Fund SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 2,26 mld Kč | |
| 288 | BHP HOTELS SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Warm | 3 | 2023 | 2,30 mld Kč | |
| 289 | Next Gen Responsibility SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 2 | 2024 | 2,35 mld Kč | |
| 290 | Safety Real, fond SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Cold | 2 | 2011 | 2,39 mld Kč | |
| 291 | REALIA FUND SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2019 | 2,56 mld Kč | |
| 292 | EnCor Funds SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 4 | 2017 | 2,71 mld Kč | |
| 293 | IFIS investiční fond, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 2 | 2012 | 2,72 mld Kč | |
| 294 | APS CREDIT FUND SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2014 | 2,86 mld Kč | |
| 295 | Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2014 | 2,87 mld Kč | |
| 296 | CB SICAV a.s.Winstor | Nemovitosti | Cold | 4 | 2020 | 3,00 mld Kč | |
| 297 | IROMET SICAV a.s.AVANT | Private Equity | Warm | 2 | 2025 | 3,00 mld Kč | |
| 298 | JTFG FUND I SICAV, a.s.J&T | Nemovitosti | Warm | 3 | 2021 | 3,00 mld Kč | |
| 299 | Defence SICAV a.s.CODYA | Ostatní | Aktivní | 5 | 2022 | 3,15 mld Kč | |
| 300 | NOVA Green Energy, SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 3 | 2020 | 3,20 mld Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač