Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▲ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| GoBuzz SICAV, a.s.TILLER · reg. 2022 | Ostatní | — | •Aktivní | ||
| JTFG FUND V SICAV, a.s.AMISTA · reg. 2022 | Ostatní | — | •Warm | ||
| Adversum SICAV, a.s.TILLER · reg. 2015 | Ostatní | — | •Warm | ||
| CCM SICAV a.s.DELTA · reg. 2024 | Ostatní | — | •Aktivní | ||
| EAG Funds SICAV a.s.AMISTA · reg. 2023 | Ostatní | — | •Aktivní | ||
| EDUCA FUND SICAV a.s.AVANT · reg. 2022 | Ostatní | — | •Warm | ||
| EQUISOL SICAV, a.s.AVANT · reg. 2020 | Ostatní | — | •Warm | ||
| Evermore Capital Management a.s., SICAVNeznámý · reg. 2022 | Ostatní | — | •Aktivní | ||
| Generalist Capital Management SICAV, a.s.Neznámý · reg. 2023 | Ostatní | — | •Aktivní | ||
| H2O FUND SICAV, a.s.AVANT · reg. 2024 | Ostatní | — | •Aktivní | ||
| Inven Capital, SICAV, a.s.Jiný · reg. 2016 | Ostatní | — | •Aktivní | ||
| NEW EUROPE SICAV a.s.AVANT · reg. 2021 | Ostatní | — | •Warm | ||
| Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT · reg. 2012 | Ostatní | — | •Warm | ||
| Reticulum Fund SICAV, a.s.Jiný · reg. 2021 | Ostatní | — | •Aktivní | ||
| SEMPER SICAV, a.s.AVANT · reg. 2017 | Ostatní | — | •Warm | ||
| TOLAR SICAV a. s.AVANT · reg. 2017 | Ostatní | — | •Warm | ||
| TOP ESTATES FUND SICAV a.s.Neznámý · reg. 2022 | Ostatní | — | •Aktivní | ||
| VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT · reg. 2016 | Ostatní | — | •Warm | ||
| APF GROUP CR SICAV a.s.DELTA · reg. 2023 | Ostatní | — | •Warm | ||
| ARBITAS SICAV, a.s.AVANT · reg. 2023 | Ostatní | — | •Warm |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.