Pod správou má 2 fondy kvalifikovaných investorů: 1 obhospodařuje, 1 administruje.Investory z nich teď přijímá 1.
| Fondů celkem | 2 |
|---|---|
| Obhospodařuje | 1 |
| Administruje | 1 |
| Aktivně přijímá investory | 1 |
| Známé AUM | 1 mil Kč |
| Z kolika fondů součet je | 1 z 2 |
| Nejstarší fond | 2024 |
| Nejnovější fond | 2024 |
| Název fondu | Strategie | Rok | AUM | Role |
|---|---|---|---|---|
| Progresiv development investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Nemovitosti | 2024 | 1 mil Kč | obhospodařuje |
| ALT investiční fond SICAV a.s. | Private Equity | 2024 | Neuvedeno | administruje |
| Strategie | Fondů | Známé AUM | Z kolika fondů |
|---|---|---|---|
| Nemovitosti | 1 | 1 mil Kč | 1 z 1 |
| Private Equity | 1 | Neuvedeno | — |
| Zdroj | Registr ČNB, sbírka listin, statuty a weby fondů |
|---|
Všechny investiční společnostiCo dělá obhospodařovatel fonduCo dělá administrátor fondu