Pod správou má 2 fondy kvalifikovaných investorů, všechny obhospodařuje.
| Fondů celkem | 2 |
|---|---|
| Obhospodařuje | 2 |
| Aktivně přijímá investory | 0 |
| Známé AUM | 1,69 mld Kč |
| Z kolika fondů součet je | 1 z 2 |
| Nejstarší fond | 2018 |
| Nejnovější fond | 2020 |
| Název fondu | Strategie | Rok | AUM | Role |
|---|---|---|---|---|
| Broker Consulting SICAV, a.s. | Ostatní | 2018 | 1,69 mld Kč | obhospodařuje |
| Broker Consulting FKI SICAV, a.s. | Ostatní | 2020 | Neuvedeno | obhospodařuje |
| Zdroj | Registr ČNB, sbírka listin, statuty a weby fondů |
|---|
Všechny investiční společnostiCo dělá obhospodařovatel fonduCo dělá administrátor fondu