Pod správou má 2 fondy kvalifikovaných investorů: 2 obhospodařuje, 1 administruje.
| Fondů celkem | 2 |
|---|---|
| Obhospodařuje | 2 |
| Administruje | 1 |
| Aktivně přijímá investory | 0 |
| Známé AUM | 16,9 mld Kč |
| Z kolika fondů součet je | 1 z 2 |
| Nejstarší fond | 2016 |
| Nejnovější fond | 2022 |
| Název fondu | Strategie | Rok | AUM | Role |
|---|---|---|---|---|
| SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. | Private Equity | 2016 | 16,9 mld Kč | obhospodařuje |
| Elnath Fund SICAV a.s. | Ostatní | 2022 | Neuvedeno | obhospodařuje, administruje |
| Strategie | Fondů | Známé AUM | Z kolika fondů |
|---|---|---|---|
| Private Equity | 1 | 16,9 mld Kč | 1 z 1 |
| Ostatní | 1 | Neuvedeno | — |
| Zdroj | Registr ČNB, sbírka listin, statuty a weby fondů |
|---|
Všechny investiční společnostiCo dělá obhospodařovatel fonduCo dělá administrátor fondu