Postavte až 4 fondy vedle sebe a porovnejte je parametr po parametru.
| Klíčové parametry | DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Jiný Detail fondu → | |
|---|---|---|
| Strategie | Nemovitosti | |
| Typ fondu | FKI | |
| AUM i | 10,7 mld Kč vysoká jistota | |
| Přijímá investory | •Brzy otevírá | |
| Na trhu od | 2022 4 roky | |
| Investiční společnost | Jiný | |
| Web fondu | Otevřít web ↗ |
Vraťte se do seznamu, profiltrujte 341 fondů podle strategie i velikosti a přidejte do srovnání ty, které vás zajímají.