Postavte až 4 fondy vedle sebe a porovnejte je parametr po parametru.
| Klíčové parametry | Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. Jiný Detail fondu → | |
|---|---|---|
| Strategie | Ostatní | |
| Typ fondu | FKI | |
| AUM i | 16,8 mld Kč vysoká jistota | |
| Přijímá investory | •Aktivní | |
| Na trhu od | 2019 7 let | |
| Investiční společnost | Jiný | |
| Web fondu | Otevřít web ↗ |
Vraťte se do seznamu, profiltrujte 341 fondů podle strategie i velikosti a přidejte do srovnání ty, které vás zajímají.