Postavte až 4 fondy vedle sebe a porovnejte je parametr po parametru.
| Klíčové parametry | CRESTYL SICAV a.s. Jiný Detail fondu → | SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Jiný Detail fondu → | Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s. Jiný Detail fondu → | |
|---|---|---|---|---|
| Strategie | Nemovitosti | Private Equity | Ostatní | |
| Typ fondu | FKI | FKI | FKI | |
| AUM i | 35,0 mld Kč odhad | 16,9 mld Kč odhad | 16,8 mld Kč vysoká jistota | |
| Přijímá investory | •Aktivní | •Uzavřeno | •Aktivní | |
| Na trhu od | 2024 2 roky | 2016 10 let | 2019 7 let | |
| Investiční společnost | Jiný | Jiný | Jiný | |
| Web fondu | Otevřít web ↗ | Otevřít web ↗ | Otevřít web ↗ |
Zeleně je označený největší fond podle AUM.
Vraťte se do seznamu, profiltrujte 341 fondů podle strategie i velikosti a přidejte do srovnání ty, které vás zajímají.