Postavte až 4 fondy vedle sebe a porovnejte je parametr po parametru.
| Klíčové parametry | SPM FINANCE investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Jiný Detail fondu → | |
|---|---|---|
| Strategie | Private Equity | |
| Typ fondu | FKI | |
| AUM i | 16,9 mld Kč odhad | |
| Přijímá investory | •Uzavřeno | |
| Na trhu od | 2016 10 let | |
| Investiční společnost | Jiný | |
| Web fondu | Otevřít web ↗ |
Vraťte se do seznamu, profiltrujte 341 fondů podle strategie i velikosti a přidejte do srovnání ty, které vás zajímají.