Postavte až 4 fondy vedle sebe a porovnejte je parametr po parametru.
| Klíčové parametry | SPM GROUP investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Jiný Detail fondu → | |
|---|---|---|
| Strategie | Nemovitosti | |
| Typ fondu | FKI | |
| AUM i | 15,0 mld Kč odhad | |
| Přijímá investory | •Brzy otevírá | |
| Na trhu od | 2026 méně než rok | |
| Investiční společnost | Jiný | |
| Web fondu | Otevřít web ↗ |
Vraťte se do seznamu, profiltrujte 341 fondů podle strategie i velikosti a přidejte do srovnání ty, které vás zajímají.