Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | GARTAL Investment fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 3 | 2016 | 423 mil Kč | |
| 202 | SkyLimit Industry SICAV a.s.AVANT | Private Equity | Aktivní | 4 | 2016 | 424 mil Kč | |
| 203 | Cornerstone Investments SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | 428 mil Kč | |
| 204 | COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2011 | 429 mil Kč | |
| 205 | ECFS Credit Fund SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Cold | 4 | 2021 | 429 mil Kč | |
| 206 | JLT FUND SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 439 mil Kč | |
| 207 | Lázeňský fond SICAV a.s.Winstor | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2022 | 444 mil Kč | |
| 208 | Českomoravský fond SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2017 | 458 mil Kč | |
| 209 | Vihorev.Capital SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2018 | 459 mil Kč | |
| 210 | CASPYAN FUND SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | 460 mil Kč | |
| 211 | EVROPA Investiční Fond SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2020 | 475 mil Kč | |
| 212 | MAM Private Equity Fund SICAV a.s.Jiný | Private Equity | Aktivní | 4 | 2023 | 482 mil Kč | |
| 213 | JRD Eco Fund SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 498 mil Kč | |
| 214 | EXPANDIA Investments SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2023 | 498 mil Kč | |
| 215 | Thein Private Equity SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2021 | 504 mil Kč | |
| 216 | PRIME IMMO SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2025 | 506 mil Kč | |
| 217 | DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 4 | 2021 | 519 mil Kč | |
| 218 | Triatleta fund SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 2 | 2022 | 530 mil Kč | |
| 219 | CDP SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Cold | 2 | 2023 | 538 mil Kč | |
| 220 | Český fond lesů SICAV, a.s.Conseq | Ostatní | Warm | 4 | 2021 | 543 mil Kč | |
| 221 | AMBEAT EQUITY fond dlouhodobé péče SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 550 mil Kč | |
| 222 | Mariposa Invest SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 3 | 2025 | 550 mil Kč | |
| 223 | PORTIVA FONDY SICAV a.s.AMISTA | Private Equity | Warm | 4 | 2019 | 569 mil Kč | |
| 224 | ZFP UP Premium SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2023 | 580 mil Kč | |
| 225 | AMADEUS SICAV a.s.CODYA | Nemovitosti | Cold | 4 | 2018 | 586 mil Kč | |
| 226 | Energy financial group Fund SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2025 | 600 mil Kč | |
| 227 | Best Solution Funds SICAV, a.s.Conseq | Ostatní | Warm | 4 | 2020 | 604 mil Kč | |
| 228 | ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2015 | 623 mil Kč | |
| 229 | Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2017 | 652 mil Kč | |
| 230 | VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2016 | 672 mil Kč | |
| 231 | Trigema Fund SICAV a.s.Winstor | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 688 mil Kč | |
| 232 | BOHEMIA investiční fond SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2015 | 694 mil Kč | |
| 233 | 3M FUND MSI SICAV a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2022 | 695 mil Kč | |
| 234 | RESIDENTO SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2018 | 707 mil Kč | |
| 235 | FMP SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | 744 mil Kč | |
| 236 | TOLAR SICAV a. s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | 745 mil Kč | |
| 237 | Jet Venture 1 SICAV, a.s.Conseq | VC | Aktivní | 4 | 2024 | 750 mil Kč | |
| 238 | FLOWPAY Fund SICAV a.s.AVANT | Ostatní | Aktivní | 4 | 2026 | 750 mil Kč | |
| 239 | Apex Capital SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2024 | 752 mil Kč | |
| 240 | SALUTEM FUND SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2020 | 784 mil Kč | |
| 241 | Jet 3 SICAV, a.s.Jiný | Private Equity | Cold | 1 | 2025 | 784 mil Kč | |
| 242 | CREDITAS FUTURE SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2022 | 802 mil Kč | |
| 243 | Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2009 | 822 mil Kč | |
| 244 | Maloja Investment SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2016 | 862 mil Kč | |
| 245 | Property Fund for Living SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2021 | 890 mil Kč | |
| 246 | Max Development Fond SICAV a.s.Wood | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 893 mil Kč | |
| 247 | STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2009 | 906 mil Kč | |
| 248 | ADAX Fond firemního nástupnictví SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2021 | 973 mil Kč | |
| 249 | Silverline Fund SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2022 | 990 mil Kč | |
| 250 | Ta Meri Invest SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Aktivní | 4 | 2025 | 1,00 mld Kč | |
| 251 | DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Warm | 3 | 2018 | 1,00 mld Kč | |
| 252 | DIRECT VIGO SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2018 | 1,01 mld Kč | |
| 253 | WERO ČSEF SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2021 | 1,03 mld Kč | |
| 254 | CARE SICAV, a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2022 | 1,04 mld Kč | |
| 255 | Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2010 | 1,06 mld Kč | |
| 256 | BRIXX SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2020 | 1,06 mld Kč | |
| 257 | INVEST GATE Funds SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | 1,10 mld Kč | |
| 258 | Natland Real Estate SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2011 | 1,13 mld Kč | |
| 259 | Mint Fund Commercial SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2021 | 1,15 mld Kč | |
| 260 | Aurelia fondy SICAV a.s.Conseq | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | 1,17 mld Kč | |
| 261 | DRFG Investment Fund SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 1,19 mld Kč | |
| 262 | Direct PRO SICAV investiční fond, a.s.CODYA | Ostatní | Aktivní | 4 | 2024 | 1,20 mld Kč | |
| 263 | JTFG FUND II SICAV, a.s.AMISTA | Private Equity | Aktivní | 3 | 2024 | 1,21 mld Kč | |
| 264 | MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.AVANT | Ostatní | Cold | 2 | 2012 | 1,21 mld Kč | |
| 265 | KOOR ESG SICAV a.s.CODYA | Energie & Credit | Aktivní | 5 | 2022 | 1,25 mld Kč | |
| 266 | CORE CAPITAL SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 3 | 2016 | 1,25 mld Kč | |
| 267 | WF Group SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Cold | 2 | 2010 | 1,28 mld Kč | |
| 268 | Czech Development Fund SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2021 | 1,30 mld Kč | |
| 269 | SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2016 | 1,50 mld Kč | |
| 270 | CE 2 SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | 1,56 mld Kč | |
| 271 | Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2020 | 1,56 mld Kč | |
| 272 | Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2017 | 1,60 mld Kč | |
| 273 | GLAMOUR Fund SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 2 | 2024 | 1,61 mld Kč | |
| 274 | FRANCO SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 3 | 2022 | 1,61 mld Kč | |
| 275 | Broker Consulting SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2018 | 1,69 mld Kč | |
| 276 | EBM Real Estate SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 1,70 mld Kč | |
| 277 | WARHOLD Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | 1,74 mld Kč | |
| 278 | JTFG FUND V SICAV, a.s.AMISTA | Ostatní | Warm | 3 | 2022 | 1,78 mld Kč | |
| 279 | GoBuzz SICAV, a.s.TILLER | Ostatní | Aktivní | 3 | 2022 | 1,83 mld Kč | |
| 280 | BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2016 | 1,87 mld Kč | |
| 281 | Fond dostupného bydlení České republiky SICAV a.s.REICO | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2026 | 1,90 mld Kč | |
| 282 | FIDUROCK Retail Parks Fund SICAV, a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 1,96 mld Kč | |
| 283 | Czech Capital Fund SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 3 | 2016 | 2,00 mld Kč | |
| 284 | Fond Fondů NLS SICAV, a.s.J&T | Ostatní | Cold | 2 | 2023 | 2,05 mld Kč | |
| 285 | DOMOPLAN SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2016 | 2,10 mld Kč | |
| 286 | CREDITAS fond SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2019 | 2,11 mld Kč | |
| 287 | ResInvest Fund SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 2,26 mld Kč | |
| 288 | BHP HOTELS SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Warm | 3 | 2023 | 2,30 mld Kč | |
| 289 | Next Gen Responsibility SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 2 | 2024 | 2,35 mld Kč | |
| 290 | Safety Real, fond SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Cold | 2 | 2011 | 2,39 mld Kč | |
| 291 | REALIA FUND SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2019 | 2,56 mld Kč | |
| 292 | EnCor Funds SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 4 | 2017 | 2,71 mld Kč | |
| 293 | IFIS investiční fond, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 2 | 2012 | 2,72 mld Kč | |
| 294 | APS CREDIT FUND SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2014 | 2,86 mld Kč | |
| 295 | Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2014 | 2,87 mld Kč | |
| 296 | CB SICAV a.s.Winstor | Nemovitosti | Cold | 4 | 2020 | 3,00 mld Kč | |
| 297 | IROMET SICAV a.s.AVANT | Private Equity | Warm | 2 | 2025 | 3,00 mld Kč | |
| 298 | JTFG FUND I SICAV, a.s.J&T | Nemovitosti | Warm | 3 | 2021 | 3,00 mld Kč | |
| 299 | Defence SICAV a.s.CODYA | Ostatní | Aktivní | 5 | 2022 | 3,15 mld Kč | |
| 300 | NOVA Green Energy, SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 3 | 2020 | 3,20 mld Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač