| Údaj | Zdroj | Platné k |
|---|---|---|
| Obhospodařovatel, Administrátor, Velikost fondu (AUM)KOOR ESG podfond | koorfond.cz | 31. 12. 2025 |
| Minimální investice | koorfond.cz | |
| Cílený výnos | koorfond.cz | |
| Investiční horizont | koorfond.cz | |
| Poplatky, Výnos po letech | fki-fondy.cz | |
| Vývoj velikosti fondu | koorfond.cz | 31. 3. 2026 |
| Aktuality | koorfond.cz | 9. 7. 2026 |
| Rok | Výnos |
|---|---|
| 2024 | +5,93 % |
| 2025 | +9,84 % |
0%
Vstupní poplatek je odměna zprostředkovatele za sjednání investice. Přes nás žádného nemáte, takže ho neplatíte.
Další fondy se strategií Energie & Credit, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMA SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 2.0 | 2024 | 4,86 mld Kč | |
| CREDITAS ASSETS SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4.0 | 2020 | 4,73 mld Kč | |
| Czech Investment Fund SICAV, a.s.Neznámý | Energie & Credit | Warm | 2.0 | 2014 | 3,64 mld Kč | |
| r2p invest SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Aktivní | 5.0 | 2018 | 3,40 mld Kč | |
| Cleverin SICAV a.s.AVANT | Energie & Credit | Aktivní | 3.0 | 2024 | 3,39 mld Kč | |
| NOVA Green Energy, SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 3.0 | 2020 | 3,20 mld Kč |
Údaje označené Nezjištěno se nám nepodařilo najít ve veřejných zdrojích (registr ČNB, ARES, weby a statuty fondů), ze kterých vychází i zbytek stránky. Nejde o investiční doporučení.
Nezávislá konzultace
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se správce zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.