Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▲ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Natland Real Estate SICAV, a.s.AVANT · reg. 2011 | Nemovitosti | 1,13 mld Kč | •Aktivní | ||
| BRIXX SICAV, a.s.Jiný · reg. 2020 | Nemovitosti | 1,49 mld Kč | •Aktivní | ||
| Julius Meinl Investment SICAV a.s.CODYA · reg. 2024 | Nemovitosti | 1,50 mld Kč | •Aktivní | ||
| FRANCO SICAV, a.s.Jiný · reg. 2022 | Nemovitosti | 1,61 mld Kč | •Warm | ||
| 3M FUND MSI SICAV a.s.CODYA · reg. 2022 | Nemovitosti | 1,90 mld Kč | •Aktivní | ||
| Fond dostupného bydlení České republiky SICAV a.s.REICO · reg. 2026 | Nemovitosti | 1,90 mld Kč | •Aktivní | ||
| CREDITAS fond SICAV, a.s.Jiný · reg. 2019 | Nemovitosti | 2,20 mld Kč | •Aktivní | ||
| DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s.AVANT · reg. 2020 | Nemovitosti | 2,30 mld Kč | •Aktivní | ||
| DOMOPLAN SICAV, a.s.Neznámý · reg. 2016 | Nemovitosti | 2,32 mld Kč | •Aktivní | ||
| REALIA FUND SICAV, a.s.Jiný · reg. 2019 | Nemovitosti | 2,56 mld Kč | •Aktivní | ||
| SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.AVANT · reg. 2016 | Nemovitosti | 2,60 mld Kč | •Aktivní | ||
| CB SICAV a.s.Winstor · reg. 2020 | Nemovitosti | 3,00 mld Kč | •Cold | ||
| PRAGORENT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT · reg. 2010 | Nemovitosti | 3,44 mld Kč | •Warm | ||
| TBGF SICAV a.s.Jiný · reg. 2020 | Nemovitosti | 3,65 mld Kč | •Aktivní | ||
| Český fond SICAV, a.s.Conseq · reg. 2025 | Nemovitosti | 4,00 mld Kč | •Warm | ||
| MINT rezidenční fond SICAV, a.s.Conseq · reg. 2020 | Nemovitosti | 4,06 mld Kč | •Aktivní | ||
| Jet Industrial Lease SICAV, a.s.Jiný · reg. 2020 | Nemovitosti | 4,30 mld Kč | •Aktivní | ||
| FIDUROCK Retail Parks Fund SICAV, a.s.CODYA · reg. 2025 | Nemovitosti | 5,00 mld Kč | •Aktivní | ||
| Protos, uzavřený investiční fond, a.s.Jiný · reg. 2007 | Nemovitosti | 5,36 mld Kč | •Cold | ||
| ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s.Jiný · reg. 2019 | Nemovitosti | 7,75 mld Kč | •Aktivní |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.