Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Warm | 3 | 2018 | 1,00 mld Kč | |
| 252 | DIRECT VIGO SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2018 | 1,01 mld Kč | |
| 253 | WERO ČSEF SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2021 | 1,03 mld Kč | |
| 254 | CARE SICAV, a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2022 | 1,04 mld Kč | |
| 255 | Convenio, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2010 | 1,06 mld Kč | |
| 256 | BRIXX SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2020 | 1,06 mld Kč | |
| 257 | INVEST GATE Funds SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | 1,10 mld Kč | |
| 258 | Natland Real Estate SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2011 | 1,13 mld Kč | |
| 259 | Mint Fund Commercial SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2021 | 1,15 mld Kč | |
| 260 | Aurelia fondy SICAV a.s.Conseq | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | 1,17 mld Kč | |
| 261 | DRFG Investment Fund SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 1,19 mld Kč | |
| 262 | Direct PRO SICAV investiční fond, a.s.CODYA | Ostatní | Aktivní | 4 | 2024 | 1,20 mld Kč | |
| 263 | JTFG FUND II SICAV, a.s.AMISTA | Private Equity | Aktivní | 3 | 2024 | 1,21 mld Kč | |
| 264 | MOF INVEST uzavřený investiční fond, a.s.AVANT | Ostatní | Cold | 2 | 2012 | 1,21 mld Kč | |
| 265 | KOOR ESG SICAV a.s.CODYA | Energie & Credit | Aktivní | 5 | 2022 | 1,25 mld Kč | |
| 266 | CORE CAPITAL SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 3 | 2016 | 1,25 mld Kč | |
| 267 | WF Group SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Cold | 2 | 2010 | 1,28 mld Kč | |
| 268 | Czech Development Fund SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2021 | 1,30 mld Kč | |
| 269 | SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2016 | 1,50 mld Kč | |
| 270 | CE 2 SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | 1,56 mld Kč | |
| 271 | Schönfeld & Co Nemovitosti SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2020 | 1,56 mld Kč | |
| 272 | Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2017 | 1,60 mld Kč | |
| 273 | GLAMOUR Fund SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 2 | 2024 | 1,61 mld Kč | |
| 274 | FRANCO SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 3 | 2022 | 1,61 mld Kč | |
| 275 | Broker Consulting SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2018 | 1,69 mld Kč | |
| 276 | EBM Real Estate SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 1,70 mld Kč | |
| 277 | WARHOLD Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | 1,74 mld Kč | |
| 278 | JTFG FUND V SICAV, a.s.AMISTA | Ostatní | Warm | 3 | 2022 | 1,78 mld Kč | |
| 279 | GoBuzz SICAV, a.s.TILLER | Ostatní | Aktivní | 3 | 2022 | 1,83 mld Kč | |
| 280 | BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2016 | 1,87 mld Kč | |
| 281 | Fond dostupného bydlení České republiky SICAV a.s.REICO | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2026 | 1,90 mld Kč | |
| 282 | FIDUROCK Retail Parks Fund SICAV, a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 1,96 mld Kč | |
| 283 | Czech Capital Fund SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 3 | 2016 | 2,00 mld Kč | |
| 284 | Fond Fondů NLS SICAV, a.s.J&T | Ostatní | Cold | 2 | 2023 | 2,05 mld Kč | |
| 285 | DOMOPLAN SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2016 | 2,10 mld Kč | |
| 286 | CREDITAS fond SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2019 | 2,11 mld Kč | |
| 287 | ResInvest Fund SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 2,26 mld Kč | |
| 288 | BHP HOTELS SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Warm | 3 | 2023 | 2,30 mld Kč | |
| 289 | Next Gen Responsibility SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 2 | 2024 | 2,35 mld Kč | |
| 290 | Safety Real, fond SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Cold | 2 | 2011 | 2,39 mld Kč | |
| 291 | REALIA FUND SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2019 | 2,56 mld Kč | |
| 292 | EnCor Funds SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 4 | 2017 | 2,71 mld Kč | |
| 293 | IFIS investiční fond, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 2 | 2012 | 2,72 mld Kč | |
| 294 | APS CREDIT FUND SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2014 | 2,86 mld Kč | |
| 295 | Fond udržitelnosti Římskokatolické církve, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2014 | 2,87 mld Kč | |
| 296 | CB SICAV a.s.Winstor | Nemovitosti | Cold | 4 | 2020 | 3,00 mld Kč | |
| 297 | IROMET SICAV a.s.AVANT | Private Equity | Warm | 2 | 2025 | 3,00 mld Kč | |
| 298 | JTFG FUND I SICAV, a.s.J&T | Nemovitosti | Warm | 3 | 2021 | 3,00 mld Kč | |
| 299 | Defence SICAV a.s.CODYA | Ostatní | Aktivní | 5 | 2022 | 3,15 mld Kč | |
| 300 | NOVA Green Energy, SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 3 | 2020 | 3,20 mld Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač