Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albatris Special Opportunity Fund SICAV a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2022 | neuvedeno | |
| 2 | CREDITAS LOAN SICAV a.s.DELTA | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2020 | neuvedeno | |
| 3 | Falanga Invest SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2020 | neuvedeno | |
| 4 | BICZ FUND SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2025 | neuvedeno | |
| 5 | BIDLI investiční fond SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2018 | neuvedeno | |
| 6 | BlackBird RE Fond SICAV a.s.DELTA | Nemovitosti | Warm | 3 | 2023 | neuvedeno | |
| 7 | CONTERA Fund SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 8 | CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Warm | 3 | 2023 | neuvedeno | |
| 9 | Commercial RE Investments SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2025 | neuvedeno | |
| 10 | Investhy SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 11 | NWD SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2016 | neuvedeno | |
| 12 | PREVALENT SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 3 | 2014 | neuvedeno | |
| 13 | PRINCIPE FONDS SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 14 | SCF Investment Partners SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 15 | SF Investments SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 16 | SOLID FOUNDATIONS SICAV a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2022 | neuvedeno | |
| 17 | TMR Fond SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2025 | neuvedeno | |
| 18 | ALCA FUND SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2024 | neuvedeno | |
| 19 | ASCAVIA SICAV a.s.DELTA | Nemovitosti | Warm | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 20 | Accolade Assets Fund SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 2 | 2024 | neuvedeno | |
| 21 | Croatia Property Fund SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 22 | FONDEFI SICAV, a.s.AMISTA | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 23 | MERITY investiční fond, SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 24 | Numero Fund SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 25 | RIVENITY SICAV a.s.DELTA | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 26 | TomHol SICAV a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 27 | UDI Group SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 28 | ZDR Investments Industrial SICAV a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2022 | neuvedeno | |
| 29 | CEERE Opportunity SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Warm | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 30 | ESG HOLDING SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 31 | Green Ruby SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 32 | HZ Trust SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 33 | M&Y land SICAV a.s.Neznámý | Nemovitosti | Warm | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 34 | MAVERICK Fund SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 35 | Mauricius SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 36 | NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Nemovitosti | Cold | 2 | 2015 | neuvedeno | |
| 37 | OFO Project ONE SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 38 | OFO Project TWO SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 39 | OneCap Real Estate & Infrastructure SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 40 | PONTIRO FOND SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 41 | TRINITY Real Estate Fund SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Warm | 2 | 2024 | neuvedeno | |
| 42 | AGROCORE SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 43 | Importo SICAV a.s.Winstor | Nemovitosti | Cold | 2 | 2024 | neuvedeno | |
| 44 | Vista SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 45 | Vitreus Investments SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2024 | neuvedeno | |
| 46 | TTP SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 1 | 2025 | neuvedeno | |
| 47 | Velaris Fond SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 1 | 2025 | neuvedeno | |
| 48 | Progresiv development investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Akro | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | 1 mil Kč | |
| 49 | DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2020 | 1 mil Kč | |
| 50 | MAGEF CAPITAL SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 3 | 2020 | 23 mil Kč | |
| 51 | DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 3 | 2020 | 61 mil Kč | |
| 52 | Long Capital SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2022 | 101 mil Kč | |
| 53 | Luxent Fund SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 140 mil Kč | |
| 54 | Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2018 | 145 mil Kč | |
| 55 | TUTAMEN SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 4 | 2017 | 162 mil Kč | |
| 56 | OPC Real Estate Fund SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 185 mil Kč | |
| 57 | VivInvest fund SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2023 | 190 mil Kč | |
| 58 | Ambeat Care nemovitostní fond SICAV, a.s.Partners | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 220 mil Kč | |
| 59 | Opportunity Real Estate Fund SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2021 | 224 mil Kč | |
| 60 | DIAGRAM IRQ Funds SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2020 | 234 mil Kč | |
| 61 | Axelor Fund SICAV a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2023 | 306 mil Kč | |
| 62 | City Logistic Property Fund SICAV a.s.Neznámý | Nemovitosti | Warm | 2 | 2020 | 328 mil Kč | |
| 63 | Real Luxembourg investiční fond SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2023 | 361 mil Kč | |
| 64 | Julius Meinl Investment SICAV a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 402 mil Kč | |
| 65 | FINDIGO FKI SICAV a.s.DELTA | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2020 | 406 mil Kč | |
| 66 | CORWIN REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.AMISTA | Nemovitosti | Warm | 3 | 2022 | 417 mil Kč | |
| 67 | MARLO FUND SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 418 mil Kč | |
| 68 | JLT FUND SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 439 mil Kč | |
| 69 | Lázeňský fond SICAV a.s.Winstor | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2022 | 444 mil Kč | |
| 70 | Vihorev.Capital SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2018 | 459 mil Kč | |
| 71 | CASPYAN FUND SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | 460 mil Kč | |
| 72 | JRD Eco Fund SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 498 mil Kč | |
| 73 | PRIME IMMO SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 2 | 2025 | 506 mil Kč | |
| 74 | DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 4 | 2021 | 519 mil Kč | |
| 75 | CDP SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Cold | 2 | 2023 | 538 mil Kč | |
| 76 | AMBEAT EQUITY fond dlouhodobé péče SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 550 mil Kč | |
| 77 | ZFP UP Premium SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2023 | 580 mil Kč | |
| 78 | AMADEUS SICAV a.s.CODYA | Nemovitosti | Cold | 4 | 2018 | 586 mil Kč | |
| 79 | Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2017 | 652 mil Kč | |
| 80 | Trigema Fund SICAV a.s.Winstor | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 688 mil Kč | |
| 81 | 3M FUND MSI SICAV a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2022 | 695 mil Kč | |
| 82 | RESIDENTO SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2018 | 707 mil Kč | |
| 83 | Property Fund for Living SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2021 | 890 mil Kč | |
| 84 | Max Development Fond SICAV a.s.Wood | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 893 mil Kč | |
| 85 | STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2009 | 906 mil Kč | |
| 86 | Silverline Fund SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2022 | 990 mil Kč | |
| 87 | DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Warm | 3 | 2018 | 1,00 mld Kč | |
| 88 | CARE SICAV, a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2022 | 1,04 mld Kč | |
| 89 | BRIXX SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2020 | 1,06 mld Kč | |
| 90 | Natland Real Estate SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2011 | 1,13 mld Kč | |
| 91 | Mint Fund Commercial SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2021 | 1,15 mld Kč | |
| 92 | Aurelia fondy SICAV a.s.Conseq | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | 1,17 mld Kč | |
| 93 | DRFG Investment Fund SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 1,19 mld Kč | |
| 94 | WF Group SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Cold | 2 | 2010 | 1,28 mld Kč | |
| 95 | Czech Development Fund SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2021 | 1,30 mld Kč | |
| 96 | SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2016 | 1,50 mld Kč | |
| 97 | GLAMOUR Fund SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 2 | 2024 | 1,61 mld Kč | |
| 98 | FRANCO SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 3 | 2022 | 1,61 mld Kč | |
| 99 | EBM Real Estate SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 1,70 mld Kč | |
| 100 | BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2016 | 1,87 mld Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač