| Údaj | Zdroj | Platné k |
|---|---|---|
| Obhospodařovatel | cnb.cz | |
| Administrátor | domoplanfund.eu | |
| Velikost fondu (AUM), Výnos po letech, Vývoj hodnoty | avantfunds.cz | 31. 12. 2025 |
| Minimální investice | avantfunds.cz | 1. 5. 2025 |
| Investiční horizont, Poplatky | domoplanfund.eu | |
| Vývoj velikosti fondu | domoplanfund.eu |
CZK
| Rok | Výnos |
|---|---|
| 2025 | +9 % |
| 2025 | +11 % |
| 2025 | -92,97 % |
0%
Vstupní poplatek je odměna zprostředkovatele za sjednání investice. Přes nás žádného nemáte, takže ho neplatíte.
Další fondy se strategií Nemovitosti, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRESTYL SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4.0 | 2024 | 35,0 mld Kč | |
| SPM GROUP investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 3.0 | 2026 | 15,0 mld Kč | |
| DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 4.0 | 2022 | 10,7 mld Kč | |
| FIDUROCK nemovitostní fond SICAV, a.s.Conseq | Nemovitosti | Aktivní | 4.0 | 2024 | 10,0 mld Kč | |
| ZDR Investments SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4.0 | 2017 | 9,81 mld Kč | |
| ZSZ investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.AVANT | Nemovitosti | Cold | 3.0 | 2012 | 6,64 mld Kč |
Údaje označené Nezjištěno se nám nepodařilo najít ve veřejných zdrojích (registr ČNB, ARES, weby a statuty fondů), ze kterých vychází i zbytek stránky. Nejde o investiční doporučení.
Nezávislá konzultace
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se správce zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.