Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMA SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 2 | 2024 | 4,86 mld Kč | |
| 2 | CREDITAS ASSETS SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2020 | 4,73 mld Kč | |
| 3 | Czech Investment Fund SICAV, a.s.Neznámý | Energie & Credit | Warm | 2 | 2014 | 3,64 mld Kč | |
| 4 | r2p invest SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Aktivní | 5 | 2018 | 3,40 mld Kč | |
| 5 | Cleverin SICAV a.s.AVANT | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2024 | 3,39 mld Kč | |
| 6 | NOVA Green Energy, SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 3 | 2020 | 3,20 mld Kč | |
| 7 | APS CREDIT FUND SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2014 | 2,86 mld Kč | |
| 8 | IFIS investiční fond, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 2 | 2012 | 2,72 mld Kč | |
| 9 | CORE CAPITAL SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 3 | 2016 | 1,25 mld Kč | |
| 10 | KOOR ESG SICAV a.s.CODYA | Energie & Credit | Aktivní | 5 | 2022 | 1,25 mld Kč | |
| 11 | WERO ČSEF SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2021 | 1,03 mld Kč | |
| 12 | CREDITAS FUTURE SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2022 | 802 mil Kč | |
| 13 | Apex Capital SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2024 | 752 mil Kč | |
| 14 | Energy financial group Fund SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2025 | 600 mil Kč | |
| 15 | ECFS Credit Fund SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Cold | 4 | 2021 | 429 mil Kč | |
| 16 | AVANT LOAN SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2022 | 372 mil Kč | |
| 17 | 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2020 | 340 mil Kč | |
| 18 | SNP INVEST, investiční fond, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2023 | 262 mil Kč | |
| 19 | MW Investiční fond SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 3 | 2019 | 175 mil Kč | |
| 20 | ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2025 | 171 mil Kč | |
| 21 | FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.CODYA | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2019 | 133 mil Kč | |
| 22 | BHS DYNAMIC FUND SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2016 | 89 mil Kč | |
| 23 | Georgia Energy SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2021 | 57 mil Kč | |
| 24 | BRODIS INVEST SICAV a.s.Neznámý | Energie & Credit | Warm | 2 | 2021 | 48 mil Kč | |
| 25 | AVANT ENERGY SICAV, a.s.Neznámý | Energie & Credit | Cold | 2 | 2020 | 47 mil Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač