Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▼ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s.AVANT · reg. 2020 | Nemovitosti | 2,30 mld Kč | •Aktivní | ||
| CREDITAS fond SICAV, a.s.Jiný · reg. 2019 | Nemovitosti | 2,20 mld Kč | •Aktivní | ||
| 3M FUND MSI SICAV a.s.CODYA · reg. 2022 | Nemovitosti | 1,90 mld Kč | •Aktivní | ||
| Fond dostupného bydlení České republiky SICAV a.s.REICO · reg. 2026 | Nemovitosti | 1,90 mld Kč | •Aktivní | ||
| FRANCO SICAV, a.s.Jiný · reg. 2022 | Nemovitosti | 1,61 mld Kč | •Warm | ||
| Julius Meinl Investment SICAV a.s.CODYA · reg. 2024 | Nemovitosti | 1,50 mld Kč | •Aktivní | ||
| BRIXX SICAV, a.s.Jiný · reg. 2020 | Nemovitosti | 1,49 mld Kč | •Aktivní | ||
| Natland Real Estate SICAV, a.s.AVANT · reg. 2011 | Nemovitosti | 1,13 mld Kč | •Aktivní | ||
| Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT · reg. 2017 | Nemovitosti | 1,07 mld Kč | •Aktivní | ||
| DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.Neznámý · reg. 2018 | Nemovitosti | 1,04 mld Kč | •Warm | ||
| CARE SICAV, a.s.CODYA · reg. 2022 | Nemovitosti | 1,04 mld Kč | •Aktivní | ||
| Silverline Fund SICAV a.s.Jiný · reg. 2022 | Nemovitosti | 844 mil Kč | •Aktivní | ||
| RESIDENTO SICAV, a.s.Jiný · reg. 2018 | Nemovitosti | 707 mil Kč | •Aktivní | ||
| ZFP UP Premium SICAV, a.s.AVANT · reg. 2023 | Nemovitosti | 684 mil Kč | •Aktivní | ||
| Trigema Fund SICAV a.s.Winstor · reg. 2025 | Nemovitosti | 657 mil Kč | •Aktivní | ||
| Lázeňský fond SICAV a.s.Winstor · reg. 2022 | Nemovitosti | 650 mil Kč | •Aktivní | ||
| AMADEUS SICAV a.s.CODYA · reg. 2018 | Nemovitosti | 604 mil Kč | •Cold | ||
| EBM Real Estate SICAV, a.s.AVANT · reg. 2024 | Nemovitosti | 602 mil Kč | •Aktivní | ||
| ResInvest Fund SICAV a.s.AMISTA · reg. 2025 | Nemovitosti | 561 mil Kč | •Aktivní | ||
| Property Fund for Living SICAV a.s.Jiný · reg. 2021 | Nemovitosti | 550 mil Kč | •Aktivní |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.