Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | DOMOPLAN SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2016 | 2,10 mld Kč | |
| 27 | FIDUROCK Retail Parks Fund SICAV, a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 1,96 mld Kč | |
| 28 | Fond dostupného bydlení České republiky SICAV a.s.REICO | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2026 | 1,90 mld Kč | |
| 29 | BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2016 | 1,87 mld Kč | |
| 30 | EBM Real Estate SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 1,70 mld Kč | |
| 31 | FRANCO SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 3 | 2022 | 1,61 mld Kč | |
| 32 | GLAMOUR Fund SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 2 | 2024 | 1,61 mld Kč | |
| 33 | SPILBERK investiční fond SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2016 | 1,50 mld Kč | |
| 34 | Czech Development Fund SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2021 | 1,30 mld Kč | |
| 35 | WF Group SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Cold | 2 | 2010 | 1,28 mld Kč | |
| 36 | DRFG Investment Fund SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 1,19 mld Kč | |
| 37 | Aurelia fondy SICAV a.s.Conseq | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | 1,17 mld Kč | |
| 38 | Mint Fund Commercial SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2021 | 1,15 mld Kč | |
| 39 | Natland Real Estate SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2011 | 1,13 mld Kč | |
| 40 | BRIXX SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2020 | 1,06 mld Kč | |
| 41 | CARE SICAV, a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2022 | 1,04 mld Kč | |
| 42 | DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Warm | 3 | 2018 | 1,00 mld Kč | |
| 43 | Silverline Fund SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2022 | 990 mil Kč | |
| 44 | STING investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2009 | 906 mil Kč | |
| 45 | Max Development Fond SICAV a.s.Wood | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2024 | 893 mil Kč | |
| 46 | Property Fund for Living SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2021 | 890 mil Kč | |
| 47 | RESIDENTO SICAV, a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2018 | 707 mil Kč | |
| 48 | 3M FUND MSI SICAV a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2022 | 695 mil Kč | |
| 49 | Trigema Fund SICAV a.s.Winstor | Nemovitosti | Aktivní | 4 | 2025 | 688 mil Kč | |
| 50 | Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2017 | 652 mil Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač