Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Cornerstone Investments SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | 428 mil Kč | |
| 52 | GARTAL Investment fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 3 | 2016 | 423 mil Kč | |
| 53 | LUCROS SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2008 | 415 mil Kč | |
| 54 | FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2011 | 386 mil Kč | |
| 55 | PROPERITY FUND SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2019 | 357 mil Kč | |
| 56 | Volarik Capital SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 3 | 2022 | 356 mil Kč | |
| 57 | Wine Management SICAV a.s.CODYA | Ostatní | Aktivní | 4 | 2018 | 344 mil Kč | |
| 58 | ASOLERO SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Cold | 2 | 2017 | 335 mil Kč | |
| 59 | ENPO Group SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | 333 mil Kč | |
| 60 | Robot Asset Management SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Aktivní | 4 | 2016 | 331 mil Kč | |
| 61 | Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2016 | 324 mil Kč | |
| 62 | TOPELEX Partners SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | 319 mil Kč | |
| 63 | ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2015 | 307 mil Kč | |
| 64 | Alethes investiční fond SICAV a.s.Self-managed | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | 241 mil Kč | |
| 65 | Credit Easy Invest SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2017 | 233 mil Kč | |
| 66 | LOAN MANAGEMENT investiční fond, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2016 | 229 mil Kč | |
| 67 | ViDa Capital SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | 227 mil Kč | |
| 68 | AVANT GROUP SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Cold | 3 | 2020 | 212 mil Kč | |
| 69 | FestLen SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | 206 mil Kč | |
| 70 | EAG Funds SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Aktivní | 3 | 2023 | 184 mil Kč | |
| 71 | 4 Gimel Investments SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 4 | 2018 | 182 mil Kč | |
| 72 | Dimension investiční fond SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | 182 mil Kč | |
| 73 | Wine Investment Partners SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2014 | 181 mil Kč | |
| 74 | Aequitas Capital Investment SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 3 | 2021 | 171 mil Kč | |
| 75 | Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2012 | 168 mil Kč | |
| 76 | JASMINUM SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Cold | 1 | 2025 | 156 mil Kč | |
| 77 | CFH investiční fond SICAV, a.s.DELTA | Ostatní | Cold | 2 | 2018 | 129 mil Kč | |
| 78 | PT Equity Investments SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | 125 mil Kč | |
| 79 | SBS FUNDS SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2018 | 110 mil Kč | |
| 80 | Spinnaker SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2021 | 107 mil Kč | |
| 81 | CCD FOOD SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2024 | 106 mil Kč | |
| 82 | Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 2 | 2023 | 97 mil Kč | |
| 83 | FINEZ SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 3 | 2021 | 78 mil Kč | |
| 84 | BHS ICONIC CARS SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2015 | 61 mil Kč | |
| 85 | MIF SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2018 | 55 mil Kč | |
| 86 | URBAU SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2020 | 47 mil Kč | |
| 87 | Evermore Capital Management a.s., SICAVNeznámý | Ostatní | Aktivní | 3 | 2022 | 36 mil Kč | |
| 88 | NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2016 | 32 mil Kč | |
| 89 | VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2019 | 29 mil Kč | |
| 90 | COLBER INVEST FOND SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2016 | 14 mil Kč | |
| 91 | H2O FUND SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Aktivní | 3 | 2024 | 3 mil Kč | |
| 92 | First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | 2 mil Kč | |
| 93 | AMBEAT INVEST SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2020 | 2 mil Kč | |
| 94 | Green Tech for Future SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | 0 mil Kč | |
| 95 | Adversum SICAV, a.s.TILLER | Ostatní | Warm | 3 | 2015 | neuvedeno | |
| 96 | CCM SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 97 | EDUCA FUND SICAV a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2022 | neuvedeno | |
| 98 | Generalist Capital Management SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 3 | 2023 | neuvedeno | |
| 99 | NEW EUROPE SICAV a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2021 | neuvedeno | |
| 100 | Reticulum Fund SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 3 | 2021 | neuvedeno |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač