| Údaj | Zdroj | Platné k |
|---|---|---|
| Obhospodařovatel | cnb.cz | |
| Administrátor | avantfunds.cz | |
| Velikost fondu (AUM), Poplatky, Výnos po letech, Vývoj velikosti fondu | avantfunds.cz | 31. 12. 2025 |
| Minimální investice | avantfunds.cz | 30. 7. 2024 |
| Investiční horizont | avantfunds.cz | 1. 7. 2026 |
| Rok | Výnos |
|---|---|
| 2023 | od +1,66 % |
| 2024 | od +9,3 % |
| 2025 | od +2,79 % |
Poplatky, lhůty pro odkup a rizika popisuje statut fondu. Zavoláme vám a ukážeme, kde je najdete.
Další fondy se strategií Ostatní, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | Status | Rok registrace | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 2019 | 16,8 mld Kč | |
| JTFG FUND IV SICAV, a.s.AMISTA | Ostatní | Brzy otevírá | 2023 | 12,2 mld Kč | |
| Verdi SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 2022 | 8,50 mld Kč | |
| HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Ostatní | Uzavřeno | 2014 | 8,00 mld Kč | |
| Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 2020 | 6,25 mld Kč | |
| Inven Capital, SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 2016 | 5,63 mld Kč |
Údaje označené Nezjištěno se nám nepodařilo najít ve veřejných zdrojích (registr ČNB, ARES, weby a statuty fondů), ze kterých vychází i zbytek stránky. Nejde o investiční doporučení.
Dotaz k fondu
Zavoláme vám, ukážeme vám dokumenty fondu a projdeme je spolu. Ptát se můžete na cokoli, co vás k fondu zajímá.