Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▼ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Solution Funds SICAV, a.s.Conseq · reg. 2020 | Ostatní | 1,70 mld Kč | •Warm | ||
| SNP INVEST, investiční fond, a.s.Jiný · reg. 2023 | Energie & Credit | 1,70 mld Kč | •Aktivní | ||
| FRANCO SICAV, a.s.Jiný · reg. 2022 | Nemovitosti | 1,61 mld Kč | •Warm | ||
| Julius Meinl Investment SICAV a.s.CODYA · reg. 2024 | Nemovitosti | 1,50 mld Kč | •Aktivní | ||
| BRIXX SICAV, a.s.Jiný · reg. 2020 | Nemovitosti | 1,49 mld Kč | •Aktivní | ||
| KOOR ESG SICAV a.s.CODYA · reg. 2022 | Energie & Credit | 1,42 mld Kč | •Aktivní | ||
| CORE CAPITAL SICAV, a.s.Jiný · reg. 2016 | Energie & Credit | 1,25 mld Kč | •Warm | ||
| Direct PRO SICAV investiční fond, a.s.CODYA · reg. 2024 | Ostatní | 1,20 mld Kč | •Aktivní | ||
| Natland Real Estate SICAV, a.s.AVANT · reg. 2011 | Nemovitosti | 1,13 mld Kč | •Aktivní | ||
| INVEST GATE Funds SICAV a.s.Jiný · reg. 2017 | Ostatní | 1,10 mld Kč | •Warm | ||
| Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT · reg. 2017 | Nemovitosti | 1,07 mld Kč | •Aktivní | ||
| DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.Neznámý · reg. 2018 | Nemovitosti | 1,04 mld Kč | •Warm | ||
| CARE SICAV, a.s.CODYA · reg. 2022 | Nemovitosti | 1,04 mld Kč | •Aktivní | ||
| Rohlik Growth SICAV a.s.AMISTA · reg. 2024 | Ostatní | 1,00 mld Kč | •Aktivní | ||
| Ta Meri Invest SICAV, a.s.AVANT · reg. 2025 | Ostatní | 1,00 mld Kč | •Aktivní | ||
| WERO ČSEF SICAV, a.s.Jiný · reg. 2021 | Energie & Credit | 997 mil Kč | •Aktivní | ||
| AMBEAT INVEST SICAV, a.s.Jiný · reg. 2020 | Ostatní | 990 mil Kč | •Aktivní | ||
| Silverline Fund SICAV a.s.Jiný · reg. 2022 | Nemovitosti | 844 mil Kč | •Aktivní | ||
| ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s.Jiný · reg. 2025 | Energie & Credit | 820 mil Kč | •Aktivní | ||
| Apex Capital SICAV a.s.Jiný · reg. 2024 | Energie & Credit | 752 mil Kč | •Aktivní |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.