Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▼ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| Robot Asset Management SICAV a.s.DELTA · reg. 2016 | Ostatní | 330 mil Kč | •Aktivní | ||
| Volarik Capital SICAV a.s.Jiný · reg. 2022 | Ostatní | 325 mil Kč | •Aktivní | ||
| Wine Management SICAV a.s.CODYA · reg. 2018 | Ostatní | 322 mil Kč | •Aktivní | ||
| Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný · reg. 2016 | Ostatní | 309 mil Kč | •Aktivní | ||
| Ambeat Care nemovitostní fond SICAV, a.s.Partners · reg. 2024 | Nemovitosti | 300 mil Kč | •Aktivní | ||
| Potysz health, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AMISTA · reg. 2016 | Private Equity | 268 mil Kč | •Aktivní | ||
| Alethes investiční fond SICAV a.s.Self-managed · reg. 2017 | Ostatní | 242 mil Kč | •Warm | ||
| Max Development Fond SICAV a.s.Wood · reg. 2024 | Nemovitosti | 200 mil Kč | •Aktivní | ||
| OPC Real Estate Fund SICAV, a.s.AVANT · reg. 2024 | Nemovitosti | 185 mil Kč | •Aktivní | ||
| 4 Gimel Investments SICAV, a.s.AVANT · reg. 2018 | Ostatní | 182 mil Kč | •Warm | ||
| Aequitas Capital Investment SICAV a.s.Jiný · reg. 2021 | Ostatní | 171 mil Kč | •Warm | ||
| FWG atlantiso SICAV, a.s.AVANT · reg. 2024 | Private Equity | 163 mil Kč | •Aktivní | ||
| TUTAMEN SICAV, a.s.AVANT · reg. 2017 | Nemovitosti | 162 mil Kč | •Warm | ||
| Dimension investiční fond SICAV a.s.Jiný · reg. 2017 | Ostatní | 161 mil Kč | •Warm | ||
| Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.CODYA · reg. 2018 | Nemovitosti | 148 mil Kč | •Aktivní | ||
| Luxent Fund SICAV a.s.AMISTA · reg. 2025 | Nemovitosti | 140 mil Kč | •Aktivní | ||
| DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s.AVANT · reg. 2020 | Nemovitosti | 93 mil Kč | •Warm | ||
| AVANT Private Equity SICAV, a.s.Neznámý · reg. 2019 | Private Equity | 78 mil Kč | •Warm | ||
| AVANT ENERGY SICAV, a.s.Neznámý · reg. 2020 | Energie & Credit | 48 mil Kč | •Cold | ||
| NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný · reg. 2016 | Ostatní | 32 mil Kč | •Cold |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.