Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rok registrace | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Threee Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Brzy otevírá | 2022 | neuvedeno | |
| 127 | VIGO PUBLIC SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 2023 | neuvedeno | |
| 128 | AOP FOND, SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Uzavřeno | 2012 | neuvedeno | |
| 129 | ATERNUS SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Uzavřeno | 2021 | neuvedeno | |
| 130 | Good Value Investments SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Uzavřeno | 2013 | neuvedeno | |
| 131 | Orinoco Invest SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Brzy otevírá | 2023 | neuvedeno | |
| 132 | Orquesta investment SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Uzavřeno | 2022 | neuvedeno | |
| 133 | Patronus třicátý osmý SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Brzy otevírá | 2026 | neuvedeno | |
| 134 | Patronus třicátý sedmý SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Brzy otevírá | 2026 | neuvedeno | |
| 135 | Wine Heritage Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Brzy otevírá | 2023 | neuvedeno | |
| 136 | Altair SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Uzavřeno | 2025 | neuvedeno | |
| 137 | Tatra Asset Management SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Brzy otevírá | 2025 | neuvedeno | |
| 138 | AGNOS Investment Fund SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Uzavřeno | 2025 | neuvedeno |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač