| Údaj | Zdroj | Platné k |
|---|---|---|
| Obhospodařovatel | cnb.cz | |
| Administrátor, Velikost fondu (AUM) | redsidefunds.com | 31. 12. 2025 |
| Minimální investice | redsidefunds.com | 30. 6. 2025 |
| PoplatkyAOP FOND – podfond 1 | or.justice.cz | |
| Výnos po letech | redsidefunds.com |
| Rok | Výnos |
|---|---|
| 2015 | +17,46 % |
| 2016 | +6,81 % |
| 2017 | +11,55 % |
| 2018 | +4,15 % |
| 2019 | +7,78 % |
| 2020 | -4,1 % |
| 2021 | -5,6 % |
| 2022 | -3,79 % |
| 2023 | +2,83 % |
| 2024 | -23,08 % |
| 2025 | -5,79 % |
0%
Vstupní poplatek je odměna zprostředkovatele za sjednání investice. Přes nás žádného nemáte, takže ho neplatíte.
Další fondy se strategií Ostatní, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trigea nemovitostní fond, SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4.0 | 2019 | 16,8 mld Kč | |
| JTFG FUND IV SICAV, a.s.AMISTA | Ostatní | Warm | 2.0 | 2023 | 12,2 mld Kč | |
| Verdi SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4.0 | 2022 | 8,50 mld Kč | |
| HPT investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Ostatní | Cold | 2.0 | 2014 | 8,00 mld Kč | |
| Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4.0 | 2020 | 6,25 mld Kč | |
| Inven Capital, SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 3.0 | 2016 | 5,63 mld Kč |
Údaje označené Nezjištěno se nám nepodařilo najít ve veřejných zdrojích (registr ČNB, ARES, weby a statuty fondů), ze kterých vychází i zbytek stránky. Nejde o investiční doporučení.
Nezávislá konzultace
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se správce zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.