| Údaj | Zdroj | Platné k |
|---|---|---|
| Obhospodařovatel | cnb.cz | |
| Administrátor, Velikost fondu (AUM) | avantfunds.cz | 31. 12. 2024 |
| Investiční horizont, Poplatky | avantfunds.cz |
Poplatky, lhůty pro odkup a rizika popisuje statut fondu. Zavoláme vám a ukážeme, kde je najdete.
Další fondy se strategií Energie & Credit, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | Status | Rok registrace | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|
| GAMA SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 2024 | 4,86 mld Kč | |
| CREDITAS ASSETS SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 2020 | 4,73 mld Kč | |
| Czech Investment Fund SICAV, a.s.Neznámý | Energie & Credit | Brzy otevírá | 2014 | 3,64 mld Kč | |
| r2p invest SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Aktivní | 2018 | 3,40 mld Kč | |
| Cleverin SICAV a.s.AVANT | Energie & Credit | Aktivní | 2024 | 3,39 mld Kč | |
| NOVA Green Energy, SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Uzavřeno | 2020 | 3,20 mld Kč |
Údaje označené Nezjištěno se nám nepodařilo najít ve veřejných zdrojích (registr ČNB, ARES, weby a statuty fondů), ze kterých vychází i zbytek stránky. Nejde o investiční doporučení.
Dotaz k fondu
Zavoláme vám, ukážeme vám dokumenty fondu a projdeme je spolu. Ptát se můžete na cokoli, co vás k fondu zajímá.