Seznam fondů
Všech 341 fondů kvalifikovaných investorů z registru ČNB na jednom místě.
Zužte je filtrem na strategii, velikost i stáří a vyberte ty, které vás zajímají.
| Fond ↕ | Strategie | AUM ▲ | Hodnocení ↕ | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| MARLO FUND SICAV a.s.AVANT · reg. 2024 | Nemovitosti | 418 mil Kč | •Aktivní | ||
| JLT FUND SICAV a.s.AVANT · reg. 2025 | Nemovitosti | 439 mil Kč | •Aktivní | ||
| CASPYAN FUND SICAV a.s.Jiný · reg. 2024 | Nemovitosti | 482 mil Kč | •Aktivní | ||
| Vihorev.Capital SICAV, a.s.AVANT · reg. 2018 | Nemovitosti | 494 mil Kč | •Aktivní | ||
| Outulný investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný · reg. 2011 | Nemovitosti | 500 mil Kč | •Cold | ||
| DIBITI INVESTMENT FUND SICAV, a.s.AVANT · reg. 2021 | Nemovitosti | 519 mil Kč | •Warm | ||
| JRD Eco Fund SICAV a.s.AVANT · reg. 2025 | Nemovitosti | 524 mil Kč | •Aktivní | ||
| Property Fund for Living SICAV a.s.Jiný · reg. 2021 | Nemovitosti | 550 mil Kč | •Aktivní | ||
| AMBEAT EQUITY fond dlouhodobé péče SICAV a.s.Jiný · reg. 2024 | Nemovitosti | 550 mil Kč | •Aktivní | ||
| ResInvest Fund SICAV a.s.AMISTA · reg. 2025 | Nemovitosti | 561 mil Kč | •Aktivní | ||
| EBM Real Estate SICAV, a.s.AVANT · reg. 2024 | Nemovitosti | 602 mil Kč | •Aktivní | ||
| AMADEUS SICAV a.s.CODYA · reg. 2018 | Nemovitosti | 604 mil Kč | •Cold | ||
| Lázeňský fond SICAV a.s.Winstor · reg. 2022 | Nemovitosti | 650 mil Kč | •Aktivní | ||
| Trigema Fund SICAV a.s.Winstor · reg. 2025 | Nemovitosti | 657 mil Kč | •Aktivní | ||
| ZFP UP Premium SICAV, a.s.AVANT · reg. 2023 | Nemovitosti | 684 mil Kč | •Aktivní | ||
| RESIDENTO SICAV, a.s.Jiný · reg. 2018 | Nemovitosti | 707 mil Kč | •Aktivní | ||
| Silverline Fund SICAV a.s.Jiný · reg. 2022 | Nemovitosti | 844 mil Kč | •Aktivní | ||
| CARE SICAV, a.s.CODYA · reg. 2022 | Nemovitosti | 1,04 mld Kč | •Aktivní | ||
| DOMOPLAN - Na Mariánské cestě SICAV, a.s.Neznámý · reg. 2018 | Nemovitosti | 1,04 mld Kč | •Warm | ||
| Nemomax investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT · reg. 2017 | Nemovitosti | 1,07 mld Kč | •Aktivní |
Data vycházejí z veřejných zdrojů (ČNB, ARES, weby fondů). U každého údaje si držíme jeho původ, takže poznáte, co je ověřené a co zatím doplňujeme. Nejde o investiční doporučení.
Ve srovnávači postavíte až 4 fondy vedle sebe a uvidíte rozdíly ve strategii, velikosti i hodnocení na jednom místě.