Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HENRY IF SICAV a.s.CODYA | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2019 | neuvedeno | |
| 2 | Czech Stability Fund SICAV a.s.Winstor | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 3 | LitFin SICAV a.s.Wood | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2023 | neuvedeno | |
| 4 | Renfin International SICAV a.s.AVANT | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2025 | neuvedeno | |
| 5 | wincome capital SICAV, a.s.TILLER | Energie & Credit | Warm | 3 | 2018 | neuvedeno | |
| 6 | BHS Energy & Battery Fund SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 2 | 2024 | neuvedeno | |
| 7 | Direct FUNDAMENT SICAV a.s.DELTA | Energie & Credit | Aktivní | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 8 | EKONOMIKA SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2019 | neuvedeno | |
| 9 | KK investiční fond SICAV a.s.Partners | Energie & Credit | Aktivní | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 10 | STARTEEPO Invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2017 | neuvedeno | |
| 11 | UKRAINE RECOVERY FUND SICAV, a.s.Neznámý | Energie & Credit | Warm | 2 | 2021 | neuvedeno | |
| 12 | AVANT BESS SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Warm | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 13 | Fortress Fusion Fund SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2024 | neuvedeno | |
| 14 | ALFAMET ENERGY SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 1 | 2025 | neuvedeno | |
| 15 | AVANT Finance SICAV a. s.AVANT | Energie & Credit | Warm | 4 | 2017 | 2 mil Kč | |
| 16 | Energy Transition Solutions SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Warm | 3 | 2022 | 3 mil Kč | |
| 17 | AVANT ENERGY SICAV, a.s.Neznámý | Energie & Credit | Cold | 2 | 2020 | 47 mil Kč | |
| 18 | BRODIS INVEST SICAV a.s.Neznámý | Energie & Credit | Warm | 2 | 2021 | 48 mil Kč | |
| 19 | Georgia Energy SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2021 | 57 mil Kč | |
| 20 | BHS DYNAMIC FUND SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2016 | 89 mil Kč | |
| 21 | FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.CODYA | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2019 | 133 mil Kč | |
| 22 | ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2025 | 171 mil Kč | |
| 23 | MW Investiční fond SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 3 | 2019 | 175 mil Kč | |
| 24 | SNP INVEST, investiční fond, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2023 | 262 mil Kč | |
| 25 | 1. fond reverzních hypoték SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2020 | 340 mil Kč | |
| 26 | AVANT LOAN SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2022 | 372 mil Kč | |
| 27 | ECFS Credit Fund SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Cold | 4 | 2021 | 429 mil Kč | |
| 28 | Energy financial group Fund SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2025 | 600 mil Kč | |
| 29 | Apex Capital SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2024 | 752 mil Kč | |
| 30 | CREDITAS FUTURE SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2022 | 802 mil Kč | |
| 31 | WERO ČSEF SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2021 | 1,03 mld Kč | |
| 32 | KOOR ESG SICAV a.s.CODYA | Energie & Credit | Aktivní | 5 | 2022 | 1,25 mld Kč | |
| 33 | CORE CAPITAL SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 3 | 2016 | 1,25 mld Kč | |
| 34 | IFIS investiční fond, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 2 | 2012 | 2,72 mld Kč | |
| 35 | APS CREDIT FUND SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2014 | 2,86 mld Kč | |
| 36 | NOVA Green Energy, SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Cold | 3 | 2020 | 3,20 mld Kč | |
| 37 | Cleverin SICAV a.s.AVANT | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2024 | 3,39 mld Kč | |
| 38 | r2p invest SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Aktivní | 5 | 2018 | 3,40 mld Kč | |
| 39 | Czech Investment Fund SICAV, a.s.Neznámý | Energie & Credit | Warm | 2 | 2014 | 3,64 mld Kč | |
| 40 | CREDITAS ASSETS SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 4 | 2020 | 4,73 mld Kč | |
| 41 | GAMA SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 2 | 2024 | 4,86 mld Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač