Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adversum SICAV, a.s.TILLER | Ostatní | Warm | 3 | 2015 | neuvedeno | |
| 2 | CCM SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 3 | EDUCA FUND SICAV a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2022 | neuvedeno | |
| 4 | Generalist Capital Management SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 3 | 2023 | neuvedeno | |
| 5 | NEW EUROPE SICAV a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2021 | neuvedeno | |
| 6 | Reticulum Fund SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 3 | 2021 | neuvedeno | |
| 7 | SEMPER SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | neuvedeno | |
| 8 | TOP ESTATES FUND SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 3 | 2022 | neuvedeno | |
| 9 | APF GROUP CR SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 10 | ARBITAS SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 11 | CCM SICAV II a.s.DELTA | Ostatní | Aktivní | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 12 | CCM SICAV III a.s.DELTA | Ostatní | Aktivní | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 13 | CONTI REAL ESTATE FUND SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2020 | neuvedeno | |
| 14 | Elnath Fund SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | neuvedeno | |
| 15 | JF Fund SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | neuvedeno | |
| 16 | JTFG FUND III SICAV, a.s.J&T | Ostatní | Aktivní | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 17 | Pale Fire Capital SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | neuvedeno | |
| 18 | Satoshi Bridge Fond SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Aktivní | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 19 | YDeal Funds SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | neuvedeno | |
| 20 | 271 SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Cold | 2 | 2022 | neuvedeno | |
| 21 | ART PALACE Fund SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Warm | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 22 | Algorithmic SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | neuvedeno | |
| 23 | Broker Consulting FKI SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2020 | neuvedeno | |
| 24 | FLETCHER SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | neuvedeno | |
| 25 | G Futura SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 26 | HARTENBERG INVESTMENT FUND SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | neuvedeno | |
| 27 | MONUMENTUM Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | neuvedeno | |
| 28 | MTK Invest SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2025 | neuvedeno | |
| 29 | MaeG Investment SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2017 | neuvedeno | |
| 30 | NB Investment SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | neuvedeno | |
| 31 | Progresus Fund SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 32 | Threee Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | neuvedeno | |
| 33 | VIGO PUBLIC SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 34 | AOP FOND, SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2012 | neuvedeno | |
| 35 | ATERNUS SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2021 | neuvedeno | |
| 36 | Good Value Investments SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2013 | neuvedeno | |
| 37 | Orinoco Invest SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 38 | Orquesta investment SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2022 | neuvedeno | |
| 39 | Patronus třicátý osmý SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Warm | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 40 | Patronus třicátý sedmý SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Warm | 2 | 2026 | neuvedeno | |
| 41 | Wine Heritage Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | neuvedeno | |
| 42 | Altair SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 1 | 2025 | neuvedeno | |
| 43 | Tatra Asset Management SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 1 | 2025 | neuvedeno | |
| 44 | AGNOS Investment Fund SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 1 | 2025 | neuvedeno | |
| 45 | Green Tech for Future SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | 0 mil Kč | |
| 46 | AMBEAT INVEST SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2020 | 2 mil Kč | |
| 47 | First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | 2 mil Kč | |
| 48 | H2O FUND SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Aktivní | 3 | 2024 | 3 mil Kč | |
| 49 | COLBER INVEST FOND SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2016 | 14 mil Kč | |
| 50 | VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2019 | 29 mil Kč | |
| 51 | NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2016 | 32 mil Kč | |
| 52 | Evermore Capital Management a.s., SICAVNeznámý | Ostatní | Aktivní | 3 | 2022 | 36 mil Kč | |
| 53 | URBAU SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2020 | 47 mil Kč | |
| 54 | MIF SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2018 | 55 mil Kč | |
| 55 | BHS ICONIC CARS SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2015 | 61 mil Kč | |
| 56 | FINEZ SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 3 | 2021 | 78 mil Kč | |
| 57 | Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 2 | 2023 | 97 mil Kč | |
| 58 | CCD FOOD SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2024 | 106 mil Kč | |
| 59 | Spinnaker SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2021 | 107 mil Kč | |
| 60 | SBS FUNDS SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2018 | 110 mil Kč | |
| 61 | PT Equity Investments SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | 125 mil Kč | |
| 62 | CFH investiční fond SICAV, a.s.DELTA | Ostatní | Cold | 2 | 2018 | 129 mil Kč | |
| 63 | JASMINUM SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Cold | 1 | 2025 | 156 mil Kč | |
| 64 | Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2012 | 168 mil Kč | |
| 65 | Aequitas Capital Investment SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 3 | 2021 | 171 mil Kč | |
| 66 | Wine Investment Partners SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2014 | 181 mil Kč | |
| 67 | Dimension investiční fond SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | 182 mil Kč | |
| 68 | 4 Gimel Investments SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 4 | 2018 | 182 mil Kč | |
| 69 | EAG Funds SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Aktivní | 3 | 2023 | 184 mil Kč | |
| 70 | FestLen SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | 206 mil Kč | |
| 71 | AVANT GROUP SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Cold | 3 | 2020 | 212 mil Kč | |
| 72 | ViDa Capital SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | 227 mil Kč | |
| 73 | LOAN MANAGEMENT investiční fond, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2016 | 229 mil Kč | |
| 74 | Credit Easy Invest SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2017 | 233 mil Kč | |
| 75 | Alethes investiční fond SICAV a.s.Self-managed | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | 241 mil Kč | |
| 76 | ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2015 | 307 mil Kč | |
| 77 | TOPELEX Partners SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | 319 mil Kč | |
| 78 | Bohemian Empire, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2016 | 324 mil Kč | |
| 79 | Robot Asset Management SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Aktivní | 4 | 2016 | 331 mil Kč | |
| 80 | ENPO Group SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2022 | 333 mil Kč | |
| 81 | ASOLERO SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Cold | 2 | 2017 | 335 mil Kč | |
| 82 | Wine Management SICAV a.s.CODYA | Ostatní | Aktivní | 4 | 2018 | 344 mil Kč | |
| 83 | Volarik Capital SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 3 | 2022 | 356 mil Kč | |
| 84 | PROPERITY FUND SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2019 | 357 mil Kč | |
| 85 | FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2011 | 386 mil Kč | |
| 86 | LUCROS SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2008 | 415 mil Kč | |
| 87 | GARTAL Investment fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 3 | 2016 | 423 mil Kč | |
| 88 | Cornerstone Investments SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | 428 mil Kč | |
| 89 | COMES invest, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2011 | 429 mil Kč | |
| 90 | Českomoravský fond SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2017 | 458 mil Kč | |
| 91 | EVROPA Investiční Fond SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2020 | 475 mil Kč | |
| 92 | EXPANDIA Investments SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2023 | 498 mil Kč | |
| 93 | Thein Private Equity SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2021 | 504 mil Kč | |
| 94 | Triatleta fund SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 2 | 2022 | 530 mil Kč | |
| 95 | Český fond lesů SICAV, a.s.Conseq | Ostatní | Warm | 4 | 2021 | 543 mil Kč | |
| 96 | Mariposa Invest SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 3 | 2025 | 550 mil Kč | |
| 97 | Best Solution Funds SICAV, a.s.Conseq | Ostatní | Warm | 4 | 2020 | 604 mil Kč | |
| 98 | ČCE (B), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2015 | 623 mil Kč | |
| 99 | VALOUR investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2016 | 672 mil Kč | |
| 100 | BOHEMIA investiční fond SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2015 | 694 mil Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač