Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rok registrace | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | OPC Real Estate Fund SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 2024 | 185 mil Kč | |
| 177 | EAG Funds SICAV a.s.AMISTA | Ostatní | Aktivní | 2023 | 184 mil Kč | |
| 178 | 4 Gimel Investments SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Brzy otevírá | 2018 | 182 mil Kč | |
| 179 | Dimension investiční fond SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Brzy otevírá | 2017 | 182 mil Kč | |
| 180 | Wine Investment Partners SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Brzy otevírá | 2014 | 181 mil Kč | |
| 181 | MW Investiční fond SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Uzavřeno | 2019 | 175 mil Kč | |
| 182 | ARETE ENERGY TRANSITION SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Aktivní | 2025 | 171 mil Kč | |
| 183 | Aequitas Capital Investment SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Brzy otevírá | 2021 | 171 mil Kč | |
| 184 | Pro arte, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.AVANT | Ostatní | Brzy otevírá | 2012 | 168 mil Kč | |
| 185 | FWG atlantiso SICAV, a.s.AVANT | Private Equity | Aktivní | 2024 | 163 mil Kč | |
| 186 | TUTAMEN SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Brzy otevírá | 2017 | 162 mil Kč | |
| 187 | JASMINUM SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Uzavřeno | 2025 | 156 mil Kč | |
| 188 | Trikaya nemovitostní fond SICAV, a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 2018 | 145 mil Kč | |
| 189 | Luxent Fund SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Aktivní | 2025 | 140 mil Kč | |
| 190 | FOND ČESKÝCH KORPORÁTNÍCH DLUHOPISŮ SICAV, a.s.CODYA | Energie & Credit | Aktivní | 2019 | 133 mil Kč | |
| 191 | CFH investiční fond SICAV, a.s.DELTA | Ostatní | Uzavřeno | 2018 | 129 mil Kč | |
| 192 | PT Equity Investments SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Brzy otevírá | 2021 | 125 mil Kč | |
| 193 | SBS FUNDS SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Brzy otevírá | 2018 | 110 mil Kč | |
| 194 | Spinnaker SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Uzavřeno | 2021 | 107 mil Kč | |
| 195 | CCD FOOD SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Brzy otevírá | 2024 | 106 mil Kč | |
| 196 | Long Capital SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Brzy otevírá | 2022 | 101 mil Kč | |
| 197 | Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 2023 | 97 mil Kč | |
| 198 | Aristoteles Fund SICAV, a.s.Neznámý | Private Equity | Brzy otevírá | 2021 | 90 mil Kč | |
| 199 | Look AI Ventures SICAV, a.s.Jiný | VC | Brzy otevírá | 2022 | 89 mil Kč | |
| 200 | BHS DYNAMIC FUND SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Brzy otevírá | 2016 | 89 mil Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač