Pod správou má 15 fondů kvalifikovaných investorů: 1 obhospodařuje, 14 administruje.Investory z nich teď přijímá 9. Velikost majetku známe u 11 z nich, dohromady 36,0 mld Kč.
| Fondů celkem | 15 |
|---|---|
| Obhospodařuje | 1 |
| Administruje | 14 |
| Aktivně přijímá investory | 9 |
| Známé AUM | 36,0 mld Kč |
| Z kolika fondů součet je | 11 z 15 |
| Nejstarší fond | 2016 |
| Nejnovější fond | 2026 |
| Strategie | Fondů | Známé AUM | Z kolika fondů |
|---|---|---|---|
| Ostatní | 6 | 11,7 mld Kč | 6 z 6 |
| Nemovitosti | 3 | 14,3 mld Kč | 2 z 3 |
| Private Equity | 3 | 9,23 mld Kč | 2 z 3 |
| VC | 2 | 750 mil Kč | 1 z 2 |
| Energie & Credit | 1 | Neuvedeno | — |
| Zdroj | Registr ČNB, sbírka listin, statuty a weby fondů |
|---|
Všechny investiční společnostiCo dělá obhospodařovatel fonduCo dělá administrátor fondu