| Údaj | Zdroj | Platné k |
|---|---|---|
| Obhospodařovatel, Administrátor | primefund.cz | |
| Velikost fondu (AUM) | primefund.cz | 31. 12. 2025 |
| Minimální investice, Poplatky | primefund.cz | |
| Cílený výnos | fki-fondy.cz | |
| Investiční horizont | primefund.cz | 1. 4. 2026 |
0%
Vstupní poplatek je odměna zprostředkovatele za sjednání investice. Přes nás žádného nemáte, takže ho neplatíte.
Další fondy se strategií VC, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LongRiver Fund SICAV a.s.TILLER | VC | Aktivní | 4.0 | 2024 | 10,0 mld Kč | |
| ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | VC | Aktivní | 3.0 | 2025 | 7,50 mld Kč | |
| Jet Venture 1 SICAV, a.s.Conseq | VC | Aktivní | 4.0 | 2024 | 750 mil Kč | |
| Soulmates Ventures Fund SICAV, a.s.AVANT | VC | Aktivní | 4.0 | 2025 | 350 mil Kč | |
| Spinoffy SICAV a.s.AMISTA | VC | Aktivní | 3.0 | 2025 | 350 mil Kč | |
| Look AI Ventures SICAV, a.s.Jiný | VC | Warm | 2.0 | 2022 | 89 mil Kč |
Údaje označené Nezjištěno se nám nepodařilo najít ve veřejných zdrojích (registr ČNB, ARES, weby a statuty fondů), ze kterých vychází i zbytek stránky. Nejde o investiční doporučení.
Nezávislá konzultace
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se správce zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.