Ilustrační data - doplní se. Graf ukazuje cílovou podobu, nejde o skutečný vývoj tohoto fondu.
Ilustrační data - doplní se. Graf ukazuje cílovou podobu, nejde o skutečný vývoj tohoto fondu.
Ilustrační data - doplní se
| Období | Výnos |
|---|---|
| Rok 1 | +6,2 % |
| Rok 2 | +7,8 % |
| Rok 3 | -1,4 % |
| Rok 4 | +8,1 % |
| Rok 5 | +5,6 % |
| Poplatek | Hodnota |
|---|---|
| Vstupní poplatek | Doplní se |
| Manažerský poplatek | Doplní se |
| Výkonnostní poplatek | Doplní se |
| Výstupní poplatek | Doplní se |
| Celková nákladovost (TER) | Doplní se |
Další fondy se strategií VC, seřazené podle velikosti.
| Fond | Strategie | AUM | Hodnocení | Status | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
| LongRiver Fund SICAV a.s.TILLER · reg. 2024 | VC | 10,0 mld Kč | •Aktivní | ||
| ENERN Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný · reg. 2025 | VC | 7,50 mld Kč | •Aktivní | ||
| Jet Venture 1 SICAV, a.s.Conseq · reg. 2024 | VC | 750 mil Kč | •Aktivní | ||
| Spinoffy SICAV a.s.AMISTA · reg. 2025 | VC | 350 mil Kč | •Aktivní | ||
| PRIME FUND SICAV a.s.Neznámý · reg. 2023 | VC | Doplní se | •Aktivní | ||
| Partners Innovation Fund SICAV, a.s.Conseq · reg. 2026 | VC | Doplní se | •Aktivní |
Údaje označené Doplní se zatím nemáme ověřené a doplníme je. Ostatní údaje vycházejí z veřejných zdrojů (registr ČNB, ARES, weby fondů). Nejde o investiční doporučení.
Nezávislá konzultace
Zavoláme vám a projdeme detaily s vámi. Řekneme, na co se správce zeptat a co si nechat doložit, než pošlete peníze.