Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | Energy Transition Solutions SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Warm | 3 | 2022 | 3 mil Kč | |
| 127 | H2O FUND SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Aktivní | 3 | 2024 | 3 mil Kč | |
| 128 | COLBER INVEST FOND SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2016 | 14 mil Kč | |
| 129 | MAGEF CAPITAL SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 3 | 2020 | 23 mil Kč | |
| 130 | VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2019 | 29 mil Kč | |
| 131 | NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2016 | 32 mil Kč | |
| 132 | Evermore Capital Management a.s., SICAVNeznámý | Ostatní | Aktivní | 3 | 2022 | 36 mil Kč | |
| 133 | URBAU SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2020 | 47 mil Kč | |
| 134 | AVANT ENERGY SICAV, a.s.Neznámý | Energie & Credit | Cold | 2 | 2020 | 47 mil Kč | |
| 135 | BRODIS INVEST SICAV a.s.Neznámý | Energie & Credit | Warm | 2 | 2021 | 48 mil Kč | |
| 136 | MIF SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2018 | 55 mil Kč | |
| 137 | Georgia Energy SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2021 | 57 mil Kč | |
| 138 | BHS ICONIC CARS SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2015 | 61 mil Kč | |
| 139 | DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 3 | 2020 | 61 mil Kč | |
| 140 | AVANT Private Equity SICAV, a.s.Neznámý | Private Equity | Warm | 2 | 2019 | 74 mil Kč | |
| 141 | FINEZ SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 3 | 2021 | 78 mil Kč | |
| 142 | BHS DYNAMIC FUND SICAV, a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2016 | 89 mil Kč | |
| 143 | Look AI Ventures SICAV, a.s.Jiný | VC | Warm | 2 | 2022 | 89 mil Kč | |
| 144 | Aristoteles Fund SICAV, a.s.Neznámý | Private Equity | Warm | 2 | 2021 | 90 mil Kč | |
| 145 | Mezzanine Capital Fund SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 2 | 2023 | 97 mil Kč | |
| 146 | Long Capital SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Warm | 2 | 2022 | 101 mil Kč | |
| 147 | CCD FOOD SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2024 | 106 mil Kč | |
| 148 | Spinnaker SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2021 | 107 mil Kč | |
| 149 | SBS FUNDS SICAV a.s.Jiný | Ostatní | Warm | 2 | 2018 | 110 mil Kč | |
| 150 | PT Equity Investments SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | 125 mil Kč |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač