Fondy kvalifikovaných investorů z registru ČNB. Filtrujte a porovnávejte.
| # | Fond | Strategie | Status | Rating | Reg. | AUM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | FINEZ SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 3 | 2021 | 78 mil Kč | |
| 202 | AVANT Private Equity SICAV, a.s.Neznámý | Private Equity | Warm | 2 | 2019 | 74 mil Kč | |
| 203 | DOMOPLAN - Pekárenský dvůr SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 3 | 2020 | 61 mil Kč | |
| 204 | BHS ICONIC CARS SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2015 | 61 mil Kč | |
| 205 | Georgia Energy SICAV a.s.Jiný | Energie & Credit | Warm | 2 | 2021 | 57 mil Kč | |
| 206 | MIF SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2018 | 55 mil Kč | |
| 207 | BRODIS INVEST SICAV a.s.Neznámý | Energie & Credit | Warm | 2 | 2021 | 48 mil Kč | |
| 208 | AVANT ENERGY SICAV, a.s.Neznámý | Energie & Credit | Cold | 2 | 2020 | 47 mil Kč | |
| 209 | URBAU SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2020 | 47 mil Kč | |
| 210 | Evermore Capital Management a.s., SICAVNeznámý | Ostatní | Aktivní | 3 | 2022 | 36 mil Kč | |
| 211 | NOVA Money Market, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Jiný | Ostatní | Cold | 2 | 2016 | 32 mil Kč | |
| 212 | VENDEAVOUR Private Equity Fund SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2019 | 29 mil Kč | |
| 213 | MAGEF CAPITAL SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 3 | 2020 | 23 mil Kč | |
| 214 | COLBER INVEST FOND SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Cold | 2 | 2016 | 14 mil Kč | |
| 215 | H2O FUND SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Aktivní | 3 | 2024 | 3 mil Kč | |
| 216 | Energy Transition Solutions SICAV, a.s.AVANT | Energie & Credit | Warm | 3 | 2022 | 3 mil Kč | |
| 217 | First Veterinary Fund Central Europe SICAV a.s.Neznámý | Ostatní | Warm | 2 | 2021 | 2 mil Kč | |
| 218 | AMBEAT INVEST SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 4 | 2020 | 2 mil Kč | |
| 219 | AVANT Finance SICAV a. s.AVANT | Energie & Credit | Warm | 4 | 2017 | 2 mil Kč | |
| 220 | DOMOPLAN - Projekty Brno SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 5 | 2020 | 1 mil Kč | |
| 221 | Progresiv development investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.Akro | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | 1 mil Kč | |
| 222 | Green Tech for Future SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Warm | 2 | 2023 | 0 mil Kč | |
| 223 | Albatris Special Opportunity Fund SICAV a.s.CODYA | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2022 | neuvedeno | |
| 224 | CREDITAS LOAN SICAV a.s.DELTA | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2020 | neuvedeno | |
| 225 | Falanga Invest SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2020 | neuvedeno | |
| 226 | HENRY IF SICAV a.s.CODYA | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2019 | neuvedeno | |
| 227 | Adversum SICAV, a.s.TILLER | Ostatní | Warm | 3 | 2015 | neuvedeno | |
| 228 | BICZ FUND SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2025 | neuvedeno | |
| 229 | BIDLI investiční fond SICAV, a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2018 | neuvedeno | |
| 230 | BlackBird RE Fond SICAV a.s.DELTA | Nemovitosti | Warm | 3 | 2023 | neuvedeno | |
| 231 | CCM SICAV a.s.DELTA | Ostatní | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 232 | CONTERA Fund SICAV a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 233 | CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Warm | 3 | 2023 | neuvedeno | |
| 234 | Commercial RE Investments SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2025 | neuvedeno | |
| 235 | Czech Stability Fund SICAV a.s.Winstor | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 236 | EDUCA FUND SICAV a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2022 | neuvedeno | |
| 237 | Generalist Capital Management SICAV, a.s.Neznámý | Ostatní | Aktivní | 3 | 2023 | neuvedeno | |
| 238 | Investhy SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 239 | LitFin SICAV a.s.Wood | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2023 | neuvedeno | |
| 240 | NEW EUROPE SICAV a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2021 | neuvedeno | |
| 241 | NWD SICAV a.s.Jiný | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2016 | neuvedeno | |
| 242 | PREVALENT SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Warm | 3 | 2014 | neuvedeno | |
| 243 | PRINCIPE FONDS SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 244 | Renfin International SICAV a.s.AVANT | Energie & Credit | Aktivní | 3 | 2025 | neuvedeno | |
| 245 | Reticulum Fund SICAV, a.s.Jiný | Ostatní | Aktivní | 3 | 2021 | neuvedeno | |
| 246 | SCF Investment Partners SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 247 | SEMPER SICAV, a.s.AVANT | Ostatní | Warm | 3 | 2017 | neuvedeno | |
| 248 | SF Investments SICAV, a.s.AVANT | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2024 | neuvedeno | |
| 249 | SOLID FOUNDATIONS SICAV a.s.Neznámý | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2022 | neuvedeno | |
| 250 | TMR Fond SICAV a.s.AMISTA | Nemovitosti | Aktivní | 3 | 2025 | neuvedeno |
Srovnávač
Označte si fondy v posledním sloupci tabulky a porovnejte až čtyři najednou.
Otevřít srovnávač